Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA |
|---|---|---|---|
| 2-0-2 | 2-2 | 2.90 | |
| 2-0-4 | 2-4 | 2.47 | |
| 1-0-0 | 1-0 | 3.82 | |
| 梨梨园遗梦 | 0-0-1 | 0-1 | 2.86 |
| 0-0-1 | 0-1 | 1.07 |
| G1 |
| No team1 | G1 |
| G1 |
| No team1 | G1 |
| No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| 梨梨园遗梦0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| Show fewer |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 16-12 | 4.61 | |
| 11-16 | 3.83 | |
| 10-13 | 2.54 | |
| 9-11 | 3.96 | |
| 9-14 | 2.90 | |
| 8-4 | 3.05 | |
| 6-5 | 5.43 | |
| 6-1 | 3.57 | |
| 6-7 | 2.27 | |
| 5-4 | 6.91 | |
| Show all 66 players | ||