Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Timbersaw | 4 | 100.0% | 8.92 |
Dark Seer | 2 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsdota五人行 | Dark Seer | Won MatchNov 1, 2026 | 8/3/31 | - |
| No teamvs |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 19 | 68.4% | 4.96 |
| 12 months | 19 | 68.4% | 4.96 |
| 3 months | 19 | 68.4% | 4.96 |
| 1 month | 8 |
| 4.40 |
Necrophos | 2 | 50.0% | 9.25 |
Viper | 2 | 50.0% | 0.86 |
Razor | 2 | 50.0% | 4.10 |
Wraith King | 1 | 100.0% | 11.00 |
Dawnbreaker | 1 | 100.0% | 4.71 |
Tidehunter | 1 | 100.0% | 6.00 |
| Show all 12 heroes |
Necrophos |
| Lost MatchNov 1, 2026 |
| 8/3/9 |
| - |
| No teamvsNo team | Wraith King | Won MatchOct 12, 2026 | 4/2/18 | - |
| No teamvsNo team | Necrophos | Won MatchOct 12, 2026 | 11/1/9 | - |
| No teamvsNo team | Largo | Lost MatchOct 12, 2026 | 4/8/11 | - |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchOct 12, 2026 | 6/7/27 | - |
| No teamvsdota五人行 | Viper | Lost MatchOct 9, 2026 | 2/7/4 | - |
| No teamvsdota五人行 | Tidehunter | Won MatchOct 9, 2026 | 13/6/23 | - |
| No teamvsNo team | Timbersaw | Won MatchSep 30, 2026 | 8/1/5 | - |
| No teamvsNo team | Timbersaw | Won MatchSep 30, 2026 | 8/3/20 | - |
| Show all 19 matches |
| 62.5% |
| 5.08 |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 第一届靓仔杯国际邀请赛2026Nov 1, 2026 | 13-6 |