Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Crystal Maiden | 4 | 25.0% | 2.57 |
Shadow Shaman | 3 | 66.7% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsdota五人行 | Silencer | Won MatchNov 1, 2026 | 8/10/35 | - |
| No teamvs |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 15 | 46.7% | 3.12 |
| 12 months | 15 | 46.7% | 3.12 |
| 3 months | 15 | 46.7% | 3.12 |
| 1 month | 11 |
| 3.25 |
Silencer | 2 | 100.0% | 5.36 |
Winter Wyvern | 1 | 100.0% | 7.75 |
Abaddon | 1 | 100.0% | 4.50 |
Jakiro | 1 | 0.0% | 1.15 |
Lion | 1 | 0.0% | 1.20 |
Drow Ranger | 1 | 0.0% | 1.50 |
| Show all 9 heroes |
Shadow Shaman |
| Lost MatchNov 1, 2026 |
| 1/10/17 |
| - |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchOct 12, 2026 | 2/6/21 | - |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchOct 12, 2026 | 2/4/22 | - |
| No teamvsNo team | Jakiro | Lost MatchOct 12, 2026 | 6/13/9 | - |
| No teamvsNo team | Silencer | Won MatchOct 12, 2026 | 5/4/27 | - |
| No teamvsdota五人行 | Lion | Lost MatchOct 9, 2026 | 0/5/6 | - |
| No teamvsdota五人行 | Winter Wyvern | Won MatchOct 9, 2026 | 5/4/26 | - |
| No teamvsNo team | Abaddon | Won MatchOct 6, 2026 | 3/6/24 | - |
| No teamvsNo team | Crystal Maiden | Lost MatchOct 6, 2026 | 5/10/18 | - |
| Show all 15 matches |
| 54.5% |
| 3.31 |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 第一届靓仔杯国际邀请赛2026Nov 1, 2026 | 7-8 |