大
大明星的铁拳
Esports team · last league game 10 months ago
- Record
- 4-6
- Series
- 2-1-5
- Win rate
- 40.00%
Players
| Player | Matches | Heroes | KDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 | 7 | 3.03 | |||||
| 0-2 | 2 | 1.94 | |||||
| 0-2 | 2 | 1.60 | |||||
| 0-2 | 2 | 2.06 | |||||
| 0-1 | 1 | 1.67 | |||||
| 2-3 | 4 | 2.96 | |||||
| 2-1 | 3 | 2.34 | |||||
| 2-1 | 2 | 2.89 | |||||
Recent series
| Opponent | Result | Games |
|---|---|---|
| Lost series 0 – 1Dec 7, 2025 | L | |
| 天天下至尊 | Lost series 0 – 1Dec 7, 2025 | L |
| Won series 2 – 0Sep 19, 2025 | WW | |
| Lost series 0 – 1Aug 11, 2025 | L | |
| Lost series 0 – 1Jun 16, 2025 | L | |
| 我我不宣你 | Lost series 0 – 1Jun 16, 2025 | L |
| Tied series 1 – 1Jan 23, 2025 | WL | |
| Won series 1 – 0Jan 20, 2025 | W |
Most played heroes
by the team's players| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Snapfire | 4 | 75.0% | 2.94 |
Outworld Destroyer | 3 | 33.3% | 2.13 |
Pudge | 2 | 100.0% | 5.73 |
Vengeful Spirit | 2 | 50.0% | 2.35 |
Lifestealer | 2 | 50.0% | 3.36 |
Tidehunter | 2 | 50.0% | 2.71 |
Timbersaw | 2 | 50.0% | 3.55 |
Marci | 2 | 50.0% | 2.06 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 10 | 40.0% | 2-1-5 |
| 12 months | 2 | 0.0% | 0-0-2 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
Sides
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 4 | 25.0% |
| Dire | 6 | 50.0% |
Leagues
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 猪场BC杯Dec 7, 2025 | 2-1-4 | 4-5 |
| 互联网联赛Aug 11, 2025 | 0-0-1 | 0-1 |



































