- 85-84
- League record
- 50.30%
- Win rate
- 2.74
- KDA
Most played heroes
in league games| Hero | Matches | Win % | KDA | LH | DN | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muerta | 9 | 55.6% | 2.92 | 123 | 6 | 406 | 572 |
Ember Spirit | 7 | 57.1% | 4.87 | 223 | 10 | 548 | 796 |
Earthshaker | 6 | 66.7% | 3.04 | 120 | 3 | 414 | 536 |
Monkey King | 6 | 50.0% | 4.82 | 295 | 21 | 637 | 955 |
Mars | 5 | 80.0% | 3.67 | 169 | 12 | 470 | 666 |
Troll Warlord | 5 | 60.0% | 2.54 | 376 | 12 | 630 | 935 |
Vengeful Spirit | 5 | 40.0% | 2.55 | 105 | 10 | 369 | 481 |
Wraith King | 5 | 40.0% | 3.66 | 300 | 5 | 583 | 813 |
Silencer | 5 | 20.0% | 2.46 | 46 | 3 | 299 | 439 |
Dragon Knight | 4 | 75.0% | 4.80 | 194 | 10 | 476 | 597 |
Ringmaster | 4 | 50.0% | 1.83 | 58 | 2 | 359 | 536 |
Shadow Shaman | 4 | 50.0% | 2.04 | 68 | 3 | 363 | 609 |
Axe | 3 | 100.0% | 3.11 | 193 | 5 | 555 | 801 |
Sand King | 3 | 66.7% | 1.53 | 200 | 6 | 424 | 602 |
Morphling | 3 | 66.7% | 3.69 | 256 | 9 | 623 | 828 |
Slardar | 3 | 66.7% | 3.08 | 189 | 10 | 492 | 679 |
Dazzle | 3 | 66.7% | 4.40 | 213 | 8 | 589 | 847 |
Kunkka | 3 | 33.3% | 3.63 | 143 | 8 | 400 | 398 |
Centaur Warrunner | 3 | 33.3% | 3.33 | 258 | 15 | 513 | 623 |
Skywrath Mage | 3 | 33.3% | 2.33 | 91 | 5 | 357 | 539 |
Chaos Knight | 3 | 33.3% | 2.20 | 157 | 9 | 480 | 666 |
Timbersaw | 3 | 33.3% | 2.43 | 154 | 9 | 450 | 529 |
Earth Spirit | 3 | 33.3% | 1.44 | 155 | 12 | 462 | 824 |
Night Stalker | 3 | 33.3% | 2.04 | 20 | 2 | 261 | 394 |
Undying | 2 | 100.0% | 2.75 | 89 | 5 | 416 | 622 |
Lion | 2 | 100.0% | 2.36 | 81 | 8 | 399 | 684 |
Queen of Pain | 2 | 100.0% | 6.83 | 161 | 10 | 581 | 903 |
Doom | 2 | 100.0% | 4.60 | 282 | 8 | 655 | 996 |
Phantom Assassin | 2 | 100.0% | 3.73 | 260 | 8 | 585 | 817 |
Tidehunter | 2 | 100.0% | 8.43 | 221 | 12 | 616 | 793 |
Juggernaut | 2 | 100.0% | 6.86 | 313 | 17 | 691 | 946 |
Marci | 2 | 50.0% | 1.47 | 120 | 8 | 388 | 481 |
Death Prophet | 2 | 50.0% | 2.79 | 282 | 5 | 539 | 745 |
Lycan | 2 | 50.0% | 2.00 | 210 | 5 | 453 | 655 |
Legion Commander | 2 | 50.0% | 2.38 | 192 | 10 | 499 | 661 |
Crystal Maiden | 2 | 50.0% | 2.00 | 26 | 3 | 293 | 347 |
Dark Seer | 2 | 50.0% | 2.42 | 206 | 2 | 502 | 675 |
Clinkz | 2 | 0.0% | 1.31 | 205 | 8 | 475 | 588 |
Phoenix | 2 | 0.0% | 1.90 | 48 | 2 | 298 | 412 |
Batrider | 2 | 0.0% | 0.65 | 69 | 7 | 270 | 371 |
Magnus | 2 | 0.0% | 1.91 | 216 | 6 | 478 | 778 |
Drow Ranger | 2 | 0.0% | 1.46 | 199 | 15 | 501 | 617 |
Omniknight | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 121 | 0 |
Venomancer | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Rubick | 1 | 100.0% | 2.62 | 69 | 5 | 428 | 670 |
Ogre Magi | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Medusa | 1 | 100.0% | 3.50 | 473 | 7 | 680 | 828 |
Clockwerk | 1 | 100.0% | 3.22 | 92 | 7 | 410 | 480 |
Bristleback | 1 | 100.0% | 5.20 | 253 | 6 | 611 | 924 |
Witch Doctor | 1 | 100.0% | 3.64 | 101 | 5 | 461 | 819 |
Templar Assassin | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 128 | 0 |
Riki | 1 | 100.0% | 4.80 | 556 | 10 | 844 | 1,215 |
Razor | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Windranger | 1 | 100.0% | 5.29 | 56 | 1 | 438 | 609 |
Snapfire | 1 | 0.0% | 3.14 | 267 | 9 | 524 | 721 |
Dawnbreaker | 1 | 0.0% | 2.75 | 579 | 2 | 678 | 1,082 |
Storm Spirit | 1 | 0.0% | 3.63 | 271 | 9 | 635 | 1,207 |
Tusk | 1 | 0.0% | 2.25 | 82 | 2 | 340 | 628 |
Abaddon | 1 | 0.0% | 2.38 | 257 | 13 | 523 | 686 |
Nyx Assassin | 1 | 0.0% | 2.69 | 36 | 2 | 352 | 645 |
Lina | 1 | 0.0% | 5.13 | 577 | 8 | 848 | 1,133 |
Puck | 1 | 0.0% | 1.17 | 102 | 5 | 365 | 437 |
Shadow Fiend | 1 | 0.0% | 2.60 | 217 | 8 | 481 | 729 |
Terrorblade | 1 | 0.0% | 1.00 | 265 | 5 | 427 | 536 |
Void Spirit | 1 | 0.0% | 1.63 | 232 | 6 | 444 | 682 |
Beastmaster | 1 | 0.0% | 1.08 | 226 | 10 | 439 | 623 |
Pudge | 1 | 0.0% | 2.18 | 32 | 2 | 278 | 432 |
Tinker | 1 | 0.0% | 1.17 | 147 | 0 | 365 | 409 |
Alchemist | 1 | 0.0% | 1.20 | 301 | 1 | 691 | 899 |
Underlord | 1 | 0.0% | 1.60 | 141 | 17 | 438 | 506 |
Necrophos | 1 | 0.0% | 1.08 | 162 | 2 | 435 | 543 |
Leshrac | 1 | 0.0% | 1.73 | 243 | 1 | 472 | 762 |
Ancient Apparition | 1 | 0.0% | 0.75 | 19 | 1 | 198 | 254 |
Enchantress | 1 | 0.0% | 2.86 | 141 | 4 | 407 | 701 |
Recent matches
| Teams | Hero | Result | Duration | KDA | Replay | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
Undying | Won MatchSep 1, 2026 | 55:23 | 7/16/24 | - | 猪场BC杯 | |
Ringmaster | Lost MatchSep 1, 2026 | 60:55 | 3/15/25 | - | 猪场BC杯 | |
Vengeful Spirit | Lost MatchJan 7, 2026 | 43:47 | 1/10/13 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Vengeful Spirit | Lost MatchOct 18, 2025 | 20:33 | 3/6/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Kunkka | Lost MatchOct 12, 2025 | 42:32 | 3/8/15 | - | 猪场BC杯 |
Centaur Warrunner | Lost MatchOct 12, 2025 | 33:45 | 2/5/8 | - | 猪场BC杯 | |
| No teamvsNo team | Snapfire | Lost MatchOct 11, 2025 | 46:15 | 9/7/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Marci | Lost MatchSep 29, 2025 | 39:53 | 2/10/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Omniknight | Won MatchSep 29, 2025 | 51:07 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
Kunkka | Lost MatchSep 28, 2025 | 54:20 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 | |
Dawnbreaker | Lost MatchSep 28, 2025 | 58:59 | 5/8/17 | - | 猪场BC杯 | |
Dragon Knight | Won MatchSep 23, 2025 | 43:28 | 11/5/18 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Sand King | Won MatchSep 22, 2025 | 53:52 | 1/12/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Death Prophet | Won MatchSep 22, 2025 | 41:46 | 7/5/19 | - | 互联网联赛 |
Earthshaker | Won MatchSep 22, 2025 | 51:16 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 | |
| 大大明星的铁拳vsHotLiquid.你喝饱了吗 | Lion | Won MatchSep 19, 2025 | 36:48 | 5/6/13 | - | 猪场BC杯 |
| 大大明星的铁拳vsHotLiquid.你喝饱了吗 | Ringmaster | Won MatchSep 19, 2025 | 46:02 | 7/11/16 | - | 猪场BC杯 |
Ringmaster | Won MatchAug 26, 2025 | 51:47 | 3/18/26 | - | 互联网联赛 | |
Axe | Won MatchAug 26, 2025 | 45:57 | 7/16/16 | - | 互联网联赛 | |
Venomancer | Won MatchAug 26, 2025 | 52:22 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 | |
Clinkz | Lost MatchAug 20, 2025 | 35:19 | 6/8/8 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Lost MatchAug 19, 2025 | 40:54 | 7/10/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Storm Spirit | Lost MatchAug 17, 2025 | 41:51 | 16/8/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Won MatchAug 14, 2025 | 50:17 | 19/4/25 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Marci | Won MatchAug 12, 2025 | 19:24 | 4/5/10 | - | 互联网联赛 |
| 大大明星的铁拳vsPandaman! | Tusk | Lost MatchAug 11, 2025 | 49:14 | 3/12/24 | - | 互联网联赛 |
| 老老岳父vsDream Raiser | Queen of Pain | Won MatchAug 11, 2025 | 40:15 | 10/5/32 | - | 互联网联赛 |
Centaur Warrunner | Lost MatchAug 10, 2025 | 52:19 | 2/8/16 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Monkey King | Won MatchAug 7, 2025 | 46:48 | 11/8/16 | - | 互联网联赛 |
Mars | Won MatchAug 7, 2025 | 39:47 | 4/6/21 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Abaddon | Lost MatchAug 6, 2025 | 40:01 | 4/8/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Axe | Won MatchAug 5, 2025 | 44:16 | 16/8/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Nyx Assassin | Lost MatchAug 4, 2025 | 51:21 | 15/13/20 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchAug 4, 2025 | 48:56 | 3/13/31 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Lycan | Won MatchAug 4, 2025 | 41:49 | 3/11/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Undying | Won MatchAug 4, 2025 | 32:12 | 7/4/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ogre Magi | Won MatchAug 4, 2025 | 42:33 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Vengeful Spirit | Won MatchJul 31, 2025 | 35:25 | 4/8/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Chaos Knight | Won MatchJul 31, 2025 | 41:58 | 6/13/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Monkey King | Lost MatchJul 31, 2025 | 24:09 | 7/8/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Monkey King | Lost MatchJul 30, 2025 | 53:01 | 17/7/31 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Monkey King | Lost MatchJul 30, 2025 | 42:16 | 11/5/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Legion Commander | Lost MatchJul 30, 2025 | 33:34 | 5/12/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Medusa | Won MatchJul 30, 2025 | 46:14 | 6/4/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Won MatchJul 30, 2025 | 35:55 | 12/2/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Wraith King | Won MatchJul 29, 2025 | 44:03 | 10/7/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Troll Warlord | Won MatchJul 29, 2025 | 47:40 | 10/5/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Morphling | Lost MatchJul 29, 2025 | 28:51 | 2/8/1 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Lost MatchJul 29, 2025 | 61:41 | 2/1/0 | - | 猪场BC杯 |
| No teamvsNo team | Troll Warlord | Lost MatchJul 28, 2025 | 52:18 | 4/12/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Clockwerk | Won MatchJul 28, 2025 | 43:24 | 5/9/24 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Troll Warlord | Lost MatchJul 28, 2025 | 51:57 | 3/16/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Monkey King | Won MatchJul 28, 2025 | 44:01 | 17/3/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Lion | Won MatchJul 27, 2025 | 63:41 | 12/19/29 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Doom | Won MatchJul 27, 2025 | 57:22 | 17/8/20 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Lost MatchJul 26, 2025 | 43:21 | 12/10/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Vengeful Spirit | Lost MatchJul 25, 2025 | 51:44 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Lycan | Lost MatchJul 25, 2025 | 43:04 | 5/8/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchJul 25, 2025 | 39:50 | 4/15/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Lina | Lost MatchJul 25, 2025 | 56:24 | 22/8/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Troll Warlord | Won MatchJul 24, 2025 | 36:42 | 7/6/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Won MatchJul 11, 2025 | 35:31 | 17/7/23 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Puck | Lost MatchJul 11, 2025 | 25:50 | 2/6/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Timbersaw | Lost MatchJul 11, 2025 | 21:14 | 1/5/1 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchJul 10, 2025 | 36:37 | 8/13/27 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Slardar | Lost MatchJul 10, 2025 | 37:22 | 10/13/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earthshaker | Won MatchJul 10, 2025 | 35:49 | 10/10/24 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Bristleback | Won MatchJul 6, 2025 | 39:22 | 9/5/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Won MatchJul 1, 2025 | 57:44 | 16/11/24 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Fiend | Lost MatchJun 22, 2025 | 34:50 | 4/5/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Crystal Maiden | Lost MatchJun 21, 2025 | 19:59 | 4/6/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Batrider | Lost MatchJun 21, 2025 | 28:29 | 3/12/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Won MatchJun 21, 2025 | 36:14 | 5/6/38 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Batrider | Lost MatchJun 21, 2025 | 32:09 | 3/8/1 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earthshaker | Won MatchJun 21, 2025 | 37:09 | 15/9/25 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Lost MatchJun 21, 2025 | 31:35 | 4/9/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Axe | Won MatchJun 20, 2025 | 34:27 | 17/3/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ringmaster | Lost MatchJun 20, 2025 | 29:39 | 8/14/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Death Prophet | Lost MatchJun 20, 2025 | 40:24 | 6/9/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Monkey King | Won MatchJun 20, 2025 | 27:45 | 11/3/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Vengeful Spirit | Won MatchJun 16, 2025 | 34:51 | 15/5/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Terrorblade | Lost MatchJun 10, 2025 | 37:36 | 3/6/3 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phantom Assassin | Won MatchJun 4, 2025 | 53:17 | 12/11/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Void Spirit | Lost MatchMay 28, 2025 | 42:44 | 6/8/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Won MatchMay 28, 2025 | 40:37 | 7/6/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Magnus | Lost MatchMay 28, 2025 | 46:01 | 3/11/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sand King | Lost MatchMay 24, 2025 | 34:19 | 2/13/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Timbersaw | Lost MatchMay 11, 2025 | 48:20 | 10/8/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Beastmaster | Lost MatchMay 11, 2025 | 41:58 | 3/13/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Pudge | Lost MatchMay 11, 2025 | 44:21 | 5/11/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earthshaker | Lost MatchMay 11, 2025 | 45:14 | 15/8/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Chaos Knight | Lost MatchApr 25, 2025 | 40:09 | 14/11/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earth Spirit | Lost MatchApr 25, 2025 | 36:52 | 4/12/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Centaur Warrunner | Won MatchApr 25, 2025 | 38:27 | 14/5/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Troll Warlord | Won MatchApr 25, 2025 | 37:57 | 10/7/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dazzle | Lost MatchApr 25, 2025 | 26:35 | 1/4/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Tinker | Lost MatchApr 25, 2025 | 32:00 | 1/12/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earthshaker | Lost MatchApr 25, 2025 | 38:41 | 3/14/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earthshaker | Won MatchApr 24, 2025 | 34:41 | 7/5/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Alchemist | Lost MatchApr 22, 2025 | 46:15 | 1/10/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earth Spirit | Lost MatchApr 22, 2025 | 40:44 | 7/15/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Morphling | Won MatchApr 22, 2025 | 35:59 | 9/2/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Templar Assassin | Won MatchApr 22, 2025 | 50:08 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Riki | Won MatchApr 21, 2025 | 62:39 | 31/10/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Timbersaw | Won MatchApr 21, 2025 | 28:46 | 13/8/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Won MatchApr 21, 2025 | 36:54 | 8/9/21 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Wraith King | Lost MatchApr 21, 2025 | 45:03 | 12/9/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Wraith King | Lost MatchApr 20, 2025 | 43:13 | 8/5/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Slardar | Won MatchApr 20, 2025 | 42:03 | 13/5/26 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Underlord | Lost MatchApr 20, 2025 | 33:30 | 4/10/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Chaos Knight | Lost MatchApr 20, 2025 | 42:14 | 9/11/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Won MatchApr 19, 2025 | 36:55 | 8/4/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Razor | Won MatchApr 19, 2025 | 48:35 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Necrophos | Lost MatchApr 19, 2025 | 32:23 | 6/13/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Magnus | Lost MatchApr 19, 2025 | 46:52 | 14/11/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchApr 19, 2025 | 35:57 | 4/13/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Earth Spirit | Won MatchApr 18, 2025 | 50:15 | 14/16/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Morphling | Won MatchApr 18, 2025 | 32:50 | 12/3/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Leshrac | Lost MatchApr 18, 2025 | 38:59 | 2/11/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Kunkka | Won MatchApr 17, 2025 | 19:57 | 4/0/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Won MatchApr 17, 2025 | 41:06 | 14/10/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Won MatchApr 15, 2025 | 38:34 | 11/3/20 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Clinkz | Lost MatchApr 14, 2025 | 30:14 | 2/8/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Juggernaut | Won MatchApr 14, 2025 | 43:03 | 11/6/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Won MatchApr 14, 2025 | 20:26 | 1/3/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Juggernaut | Won MatchApr 9, 2025 | 31:05 | 13/1/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Wraith King | Lost MatchApr 9, 2025 | 42:44 | 5/9/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mars | Lost MatchApr 9, 2025 | 43:18 | 4/11/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phantom Assassin | Won MatchApr 9, 2025 | 10:44 | 5/0/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Won MatchApr 9, 2025 | 33:46 | 23/4/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Won MatchApr 9, 2025 | 39:59 | 10/6/29 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Lost MatchApr 8, 2025 | 42:13 | 16/9/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Lost MatchApr 8, 2025 | 41:39 | 5/17/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Doom | Won MatchApr 8, 2025 | 40:48 | 9/7/23 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Wraith King | Won MatchApr 8, 2025 | 40:05 | 12/8/26 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Won MatchApr 6, 2025 | 44:43 | 10/9/34 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchApr 6, 2025 | 42:36 | 6/13/31 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Crystal Maiden | Won MatchApr 6, 2025 | 23:07 | 3/7/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Won MatchApr 6, 2025 | 42:00 | 7/12/33 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dark Seer | Won MatchApr 6, 2025 | 39:56 | 3/8/27 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Legion Commander | Won MatchApr 4, 2025 | 37:01 | 10/4/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mars | Won MatchApr 3, 2025 | 25:02 | 2/5/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Drow Ranger | Lost MatchApr 3, 2025 | 26:12 | 4/8/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Slardar | Won MatchApr 3, 2025 | 41:18 | 5/6/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Lost MatchApr 3, 2025 | 20:26 | 2/5/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchApr 3, 2025 | 25:45 | 4/9/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ancient Apparition | Lost MatchApr 3, 2025 | 15:46 | 0/4/3 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Lost MatchApr 3, 2025 | 51:25 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dark Seer | Lost MatchApr 2, 2025 | 30:49 | 3/11/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mars | Won MatchApr 2, 2025 | 36:15 | 8/6/26 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Drow Ranger | Lost MatchApr 2, 2025 | 33:50 | 4/5/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sand King | Won MatchApr 1, 2025 | 38:56 | 3/7/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Won MatchApr 1, 2025 | 31:54 | 9/4/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mars | Won MatchApr 1, 2025 | 33:56 | 3/5/24 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchMar 30, 2025 | 37:17 | 5/10/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchMar 30, 2025 | 67:09 | 4/14/36 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Lost MatchMar 30, 2025 | 31:08 | 6/8/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 30, 2025 | 35:08 | 6/6/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Won MatchMar 30, 2025 | 32:16 | 12/7/25 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Won MatchMar 30, 2025 | 43:19 | 3/11/30 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchMar 30, 2025 | 16:21 | 2/5/1 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchMar 30, 2025 | 44:39 | 1/13/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchMar 30, 2025 | 22:09 | 1/7/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchMar 30, 2025 | 25:42 | 1/12/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Enchantress | Lost MatchMar 28, 2025 | 50:38 | 7/7/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Silencer | Won MatchMar 28, 2025 | 32:38 | 7/5/29 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dazzle | Won MatchMar 25, 2025 | 42:37 | 15/7/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Lost MatchMar 25, 2025 | 11:47 | 2/7/3 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dazzle | Won MatchMar 11, 2025 | 36:45 | 25/4/11 | - | 互联网联赛 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 169 | 50.3% | 2.74 |
| 12 months | 3 | 33.3% | 1.78 |
| 3 months | 2 | 50.0% | 1.90 |
| 1 month | 0 | - | - |
Recent teams
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 1-1 | 1.90 | |
| 0-2 | 1.78 | |
| 4-3 | 1.62 | |
| 1-1 | 3.92 | |
| 大大明星的铁拳Sep 19, 2025 | 2-1 | 2.34 |
| 老老岳父Aug 11, 2025 | 1-0 | 8.40 |
| 1-0 | 4.17 | |
Leagues
| League | Matches |
|---|---|
| 猪场BC杯Sep 1, 2026 | 3-5 |
| 互联网联赛Jan 7, 2026 | 82-79 |









































































