桃气满满
Esports team · last league game 7 days ago
- Record
- 30-25
- Series
- 28-2-22
- Win rate
- 54.55%
Players
| Player | Matches | Heroes | KDA | LH | DN | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | 20 | 2.30 | 58 | 1 | 332 | 438 | |
| 0-2 | 2 | 3.00 | 424 | 6 | 659 | 888 | |
| 0-2 | 2 | 2.33 | 140 | 6 | 369 | 537 | |
| 0-1 | 1 | 3.50 | 236 | 11 | 538 | 637 | |
| 0-1 | 1 | 4.60 | 509 | 8 | 732 | 892 | |
| 9-6 | 12 | 2.18 | 56 | 3 | 334 | 435 | |
| 6-4 | 10 | 4.86 | 453 | 15 | 718 | 897 | |
| 5-4 | 9 | 2.45 | 251 | 9 | 526 | 673 | |
| 5-3 | 8 | 4.24 | 334 | 20 | 614 | 762 | |
| 4-4 | 8 | 2.85 | 136 | 6 | 393 | 556 | |
| 5-2 | 7 | 6.69 | 435 | 11 | 744 | 954 | |
| 5-2 | 5 | 5.92 | 212 | 6 | 484 | 662 | |
| 4-3 | 7 | 4.54 | 185 | 7 | 452 | 564 | |
| 4-2 | 5 | 2.19 | 65 | 2 | 309 | 424 | |
| 2-4 | 6 | 2.07 | 167 | 4 | 394 | 592 | |
| 4-1 | 5 | 3.56 | 288 | 4 | 559 | 756 | |
| 3-1 | 3 | 3.52 | 145 | 9 | 465 | 512 | |
| 2-1 | 2 | 5.00 | 241 | 8 | 556 | 735 | |
| 2-1 | 3 | 4.94 | 323 | 14 | 567 | 807 | |
| 2-1 | 3 | 1.92 | 57 | 2 | 287 | 452 | |
| 2-1 | 3 | 3.95 | 304 | 11 | 555 | 764 | |
| 2-1 | 3 | 11.50 | 347 | 7 | 683 | 919 | |
| 1-2 | 3 | 1.54 | 219 | 8 | 447 | 568 | |
| 1-2 | 3 | 3.76 | 372 | 9 | 589 | 783 | |
| 2-1 | 3 | 3.33 | 349 | 30 | 692 | 781 | |
| 1-2 | 3 | 2.07 | 161 | 3 | 360 | 529 | |
| 2-1 | 3 | 2.92 | 201 | 3 | 435 | 599 | |
| 3-0 | 3 | 6.57 | 167 | 8 | 454 | 516 | |
| 2-1 | 3 | 9.00 | 277 | 18 | 615 | 825 | |
| 2-1 | 3 | 6.56 | 67 | 2 | 364 | 460 | |
| 2-1 | 3 | 2.68 | 104 | 6 | 400 | 482 | |
| 2-1 | 3 | 5.93 | 260 | 10 | 592 | 878 | |
| 2-1 | 3 | 5.62 | 180 | 10 | 555 | 673 | |
| 2-1 | 3 | 6.45 | 281 | 19 | 664 | 833 | |
| 2-1 | 3 | 4.93 | 51 | 7 | 347 | 458 | |
| 2-1 | 3 | 13.75 | 468 | 10 | 810 | 1,013 | |
| 2-1 | 3 | 3.47 | 440 | 11 | 681 | 901 | |
| 0-2 | 2 | 2.50 | 361 | 8 | 516 | 679 | |
| 2-0 | 2 | 3.06 | 100 | 2 | 411 | 662 | |
| 2-0 | 2 | 6.56 | 551 | 16 | 757 | 1,073 | |
| 0-2 | 2 | 1.77 | 199 | 2 | 464 | 625 | |
| 1-1 | 2 | 4.75 | 384 | 21 | 742 | 914 | |
| 1-1 | 2 | 5.38 | 72 | 10 | 355 | 488 | |
| 1-1 | 2 | 5.38 | 300 | 12 | 571 | 705 | |
| 1-1 | 2 | 5.00 | 465 | 6 | 736 | 904 | |
| 2-0 | 1 | 3.60 | 48 | 5 | 303 | 467 | |
| 2-0 | 2 | 10.00 | 49 | 2 | 352 | 467 | |
| 2-0 | 2 | 13.33 | 251 | 12 | 627 | 773 | |
| 1-1 | 2 | 6.00 | 538 | 21 | 775 | 962 | |
| 1-1 | 2 | 1.52 | 201 | 2 | 377 | 507 | |
| 1-1 | 2 | 2.83 | 332 | 11 | 689 | 870 | |
| 1-1 | 2 | 3.14 | 64 | 2 | 314 | 501 | |
| 2-0 | 2 | 8.86 | 222 | 9 | 526 | 766 | |
| 2-0 | 2 | 27.50 | 387 | 9 | 792 | 992 | |
| 2-0 | 2 | 7.00 | 62 | 6 | 440 | 616 | |
| 2-0 | 2 | 6.50 | 243 | 24 | 652 | 760 | |
| 1-1 | 2 | 5.57 | 503 | 9 | 718 | 715 | |
| 1-1 | 2 | 2.25 | 260 | 8 | 499 | 621 | |
| 1-1 | 2 | 2.53 | 49 | 3 | 371 | 449 | |
| 1-1 | 2 | 3.75 | 136 | 3 | 429 | 559 | |
| 1-0 | 1 | 1.75 | 334 | 7 | 674 | 843 | |
| 1-0 | 1 | 7.67 | 57 | 9 | 436 | 590 | |
| 1-0 | 1 | 5.00 | 270 | 9 | 685 | 727 | |
| 1-0 | 1 | 4.25 | 225 | 6 | 566 | 656 | |
| 1-0 | 1 | 23.00 | 583 | 36 | 887 | 1,261 | |
| 1-0 | 1 | 2.20 | 428 | 1 | 758 | 824 | |
| 1-0 | 1 | 2.43 | 68 | 3 | 356 | 453 | |
| 0-1 | 1 | 1.60 | 369 | 3 | 538 | 705 | |
| 0-1 | 1 | 2.80 | 298 | 2 | 518 | 652 | |
| 0-1 | 1 | 2.50 | 453 | 0 | 740 | 787 | |
| 0-1 | 1 | 1.00 | 37 | 2 | 244 | 327 | |
| 0-1 | 1 | 1.90 | 57 | 0 | 350 | 454 | |
| 0-1 | 1 | 1.29 | 73 | 16 | 316 | 365 | |
| 0-1 | 1 | 3.60 | 211 | 9 | 494 | 799 | |
| 0-1 | 1 | 1.27 | 103 | 1 | 352 | 471 | |
| 0-1 | 1 | 2.25 | 368 | 13 | 569 | 729 | |
| 0-1 | 1 | 1.08 | 20 | 5 | 241 | 295 | |
| 0-1 | 1 | 2.67 | 529 | 6 | 627 | 913 | |
| 0-1 | 1 | 1.80 | 74 | 0 | 245 | 353 | |
| 0-1 | 1 | 1.71 | 247 | 12 | 475 | 479 | |
| 0-1 | 1 | 1.88 | 24 | 1 | 216 | 392 | |
| 0-1 | 1 | 2.25 | 236 | 8 | 476 | 623 | |
| 0-1 | 1 | 2.40 | 279 | 20 | 512 | 599 | |
| 0-1 | 1 | 3.80 | 214 | 2 | 465 | 538 | |
| 0-1 | 1 | 4.17 | 110 | 8 | 393 | 517 | |
| 0-1 | 1 | 2.83 | 187 | 3 | 400 | 424 | |
| 0-1 | 1 | 1.78 | 256 | 11 | 561 | 563 | |
| 0-1 | 1 | 1.44 | 238 | 6 | 438 | 544 | |
| 0-1 | 1 | 1.40 | 25 | 0 | 267 | 435 | |
| 0-1 | 1 | 2.17 | 420 | 17 | 625 | 877 | |
| 0-1 | 1 | 0.60 | 170 | 2 | 400 | 461 | |
| 0-1 | 1 | 1.08 | 110 | 3 | 393 | 404 | |
| 0-1 | 1 | 1.11 | 330 | 7 | 449 | 521 | |
| 0-1 | 1 | 1.60 | 28 | 2 | 245 | 381 | |
| 0-1 | 1 | 3.00 | 583 | 5 | 728 | 1,086 | |
| 1-0 | 1 | 3.57 | 329 | 10 | 662 | 756 | |
| 1-0 | 1 | 2.90 | 39 | 1 | 315 | 472 | |
| 0-1 | 1 | 2.80 | 340 | 13 | 507 | 702 | |
| 0-1 | 1 | 1.88 | 151 | 4 | 319 | 431 | |
| 1-0 | 1 | 12.00 | 207 | 9 | 606 | 754 | |
| 1-0 | 1 | 3.10 | 73 | 2 | 444 | 583 | |
| 1-0 | 1 | 15.50 | 251 | 22 | 629 | 964 | |
Recent series
| Opponent | Result | Games | League |
|---|---|---|---|
| Lost series 0 – 1Oct 20, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Sep 6, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Lost series 0 – 1Aug 31, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Lost series 0 – 1Aug 25, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Lost series 0 – 1Aug 18, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| 喵喵之挽歌 | Won series 1 – 0Aug 18, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0Aug 18, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Tied series 1 – 1Aug 16, 2026 | LW | 吃可爱下饭赛 | |
| SSAT | Won series 1 – 0Aug 16, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 |
| 要要打就来 | Lost series 0 – 1Aug 14, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| 毒毒苹果快递 | Lost series 0 – 1Aug 12, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Lost series 0 – 1Jul 9, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Jul 9, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| 魂魂之挽歌 | Lost series 0 – 1Jul 8, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0Jul 8, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Jul 6, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Jul 6, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| 安安心裤 | Lost series 0 – 1Jul 6, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Lost series 0 – 1Jul 5, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Jul 4, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| 零零棵树 | Won series 1 – 0Jul 4, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 |
| Lost series 0 – 1Jun 27, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Jun 27, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Lost series 0 – 1Jun 25, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| PPGM战队 | Lost series 0 – 1Jun 23, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0Jun 23, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0May 29, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0May 29, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0May 26, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0May 26, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| 魂魂之挽歌 | Lost series 0 – 1May 24, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0May 24, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0May 24, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Lost series 0 – 1May 23, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| 要要打就来 | Lost series 0 – 1May 21, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Lost series 0 – 1May 20, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| RRIP.YKK | Tied series 1 – 1May 20, 2026 | LW | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0May 20, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| GGOD KA | Lost series 0 – 1May 19, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0May 19, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| SSTAR_Evil | Lost series 0 – 2May 18, 2026 | LL | 吃可爱下饭赛 |
| 11111 | Won series 1 – 0May 18, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0May 18, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| RRIP.YKK | Lost series 0 – 1May 17, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 |
| Won series 1 – 0May 17, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| 11111 | Won series 1 – 0May 17, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 |
| Lost series 0 – 1May 16, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0May 15, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Lost series 0 – 1May 15, 2026 | L | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0May 9, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
| Won series 1 – 0Apr 22, 2026 | W | 吃可爱下饭赛 | |
Most played heroes
by the team's players| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Death Prophet | 9 | 55.6% | 2.74 |
Void Spirit | 8 | 37.5% | 5.06 |
Warlock | 6 | 66.7% | 3.29 |
Sand King | 5 | 80.0% | 5.83 |
Windranger | 5 | 80.0% | 6.57 |
Dark Willow | 5 | 60.0% | 3.69 |
Lich | 5 | 60.0% | 2.09 |
Undying | 5 | 60.0% | 3.32 |
Juggernaut | 5 | 40.0% | 5.00 |
Centaur Warrunner | 5 | 40.0% | 2.02 |
Vengeful Spirit | 5 | 40.0% | 2.18 |
Shadow Shaman | 4 | 75.0% | 1.88 |
Luna | 4 | 75.0% | 4.57 |
Mirana | 4 | 75.0% | 6.28 |
Witch Doctor | 4 | 75.0% | 2.39 |
Shadow Demon | 4 | 75.0% | 3.41 |
Alchemist | 4 | 50.0% | 2.63 |
Pugna | 4 | 50.0% | 2.10 |
Crystal Maiden | 4 | 50.0% | 1.55 |
Monkey King | 4 | 50.0% | 4.16 |
Spectre | 4 | 25.0% | 3.62 |
Grimstroke | 4 | 0.0% | 1.27 |
Leshrac | 3 | 100.0% | 6.44 |
Pangolier | 3 | 100.0% | 8.57 |
Silencer | 3 | 100.0% | 2.22 |
Shadow Fiend | 3 | 100.0% | 9.00 |
Tusk | 3 | 100.0% | 6.63 |
Muerta | 3 | 66.7% | 3.40 |
Marci | 3 | 66.7% | 3.00 |
Rubick | 3 | 66.7% | 3.78 |
Brewmaster | 3 | 66.7% | 9.14 |
Wraith King | 3 | 66.7% | 5.50 |
Bounty Hunter | 3 | 66.7% | 2.24 |
Lion | 3 | 66.7% | 3.61 |
Mars | 3 | 66.7% | 3.65 |
Tidehunter | 3 | 66.7% | 3.79 |
Keeper of the Light | 3 | 66.7% | 5.31 |
Axe | 3 | 33.3% | 2.77 |
Bane | 3 | 33.3% | 2.59 |
Ogre Magi | 3 | 33.3% | 2.25 |
Kunkka | 3 | 33.3% | 4.56 |
Techies | 3 | 33.3% | 2.13 |
Enigma | 3 | 33.3% | 1.48 |
Oracle | 3 | 33.3% | 3.00 |
Magnus | 3 | 33.3% | 3.22 |
Outworld Destroyer | 3 | 33.3% | 4.36 |
Legion Commander | 3 | 33.3% | 1.95 |
Beastmaster | 3 | 0.0% | 1.52 |
Bristleback | 3 | 0.0% | 1.85 |
Tiny | 2 | 100.0% | 3.20 |
Lifestealer | 2 | 100.0% | 14.25 |
Nyx Assassin | 2 | 100.0% | 4.31 |
Underlord | 2 | 100.0% | 3.00 |
Drow Ranger | 2 | 100.0% | 7.00 |
Queen of Pain | 2 | 50.0% | 4.71 |
Dark Seer | 2 | 50.0% | 3.70 |
Riki | 2 | 50.0% | 4.70 |
Disruptor | 2 | 50.0% | 1.21 |
Omniknight | 2 | 50.0% | 6.63 |
Dragon Knight | 2 | 50.0% | 4.33 |
Bloodseeker | 2 | 50.0% | 4.44 |
Pudge | 2 | 50.0% | 2.73 |
Troll Warlord | 2 | 50.0% | 3.00 |
Phoenix | 2 | 50.0% | 3.82 |
Ursa | 2 | 50.0% | 3.45 |
Batrider | 2 | 50.0% | 5.00 |
Razor | 2 | 50.0% | 8.13 |
Dawnbreaker | 2 | 50.0% | 3.64 |
Hoodwink | 2 | 50.0% | 5.86 |
Skywrath Mage | 2 | 50.0% | 3.30 |
Slark | 2 | 0.0% | 1.30 |
Anti-Mage | 2 | 0.0% | 3.33 |
Clockwerk | 2 | 0.0% | 0.96 |
Ancient Apparition | 2 | 0.0% | 1.70 |
Spirit Breaker | 2 | 0.0% | 1.05 |
Doom | 2 | 0.0% | 2.36 |
Sven | 1 | 100.0% | 1.75 |
Sniper | 1 | 100.0% | 2.71 |
Meepo | 1 | 100.0% | 4.14 |
Viper | 1 | 100.0% | 5.20 |
Medusa | 1 | 100.0% | 9.50 |
Night Stalker | 1 | 100.0% | 4.50 |
Gyrocopter | 1 | 100.0% | 6.50 |
Broodmother | 1 | 100.0% | 6.50 |
Morphling | 1 | 100.0% | 24.00 |
Timbersaw | 1 | 100.0% | 18.00 |
Zeus | 1 | 100.0% | 9.50 |
Lina | 1 | 100.0% | 5.20 |
Phantom Lancer | 1 | 100.0% | 5.33 |
Lycan | 1 | 100.0% | 5.00 |
Necrophos | 1 | 100.0% | 10.00 |
Snapfire | 1 | 100.0% | 10.00 |
Treant Protector | 1 | 100.0% | 12.00 |
Arc Warden | 1 | 100.0% | 9.33 |
Terrorblade | 1 | 100.0% | 1.50 |
Ringmaster | 1 | 100.0% | 5.00 |
Kez | 1 | 0.0% | 4.00 |
Earthshaker | 1 | 0.0% | 1.17 |
Largo | 1 | 0.0% | 1.27 |
Enchantress | 1 | 0.0% | 1.56 |
Abaddon | 1 | 0.0% | 1.11 |
Primal Beast | 1 | 0.0% | 1.25 |
Storm Spirit | 1 | 0.0% | 3.20 |
Jakiro | 1 | 0.0% | 1.67 |
Templar Assassin | 1 | 0.0% | 2.17 |
Lone Druid | 1 | 0.0% | 2.40 |
Winter Wyvern | 1 | 0.0% | 1.60 |
Venomancer | 1 | 0.0% | 4.33 |
Chaos Knight | 1 | 0.0% | 2.80 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 55 | 54.5% | 28-2-22 |
| 12 months | 55 | 54.5% | 28-2-22 |
| 3 months | 13 | 46.2% | 5-1-6 |
| 1 month | 1 | 0.0% | 0-0-1 |
Sides
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 38 | 57.9% |
| Dire | 17 | 47.1% |
Leagues
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 吃可爱下饭赛Oct 20, 2026 | 28-2-22 | 30-25 |












































































































