- 43-51
- League record
- 45.74%
- Win rate
- 2.78
- KDA
Most played heroes
in league games| Hero | Matches | Win % | KDA | LH | DN | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Breaker | 16 | 43.8% | 3.69 | 98 | 4 | 336 | 561 |
Shadow Shaman | 9 | 66.7% | 3.35 | 114 | 7 | 389 | 533 |
Disruptor | 8 | 37.5% | 2.91 | 41 | 4 | 297 | 440 |
Legion Commander | 6 | 66.7% | 2.20 | 88 | 5 | 312 | 500 |
Tusk | 6 | 66.7% | 3.18 | 80 | 8 | 336 | 615 |
Nyx Assassin | 5 | 80.0% | 2.42 | 51 | 4 | 352 | 646 |
Rubick | 5 | 60.0% | 2.63 | 102 | 3 | 378 | 541 |
Mars | 5 | 40.0% | 3.69 | 130 | 7 | 376 | 488 |
Clockwerk | 5 | 20.0% | 2.02 | 48 | 6 | 310 | 430 |
Dawnbreaker | 5 | 20.0% | 1.33 | 164 | 3 | 343 | 500 |
Lion | 4 | 25.0% | 2.39 | 72 | 3 | 317 | 508 |
Skywrath Mage | 2 | 100.0% | 6.10 | 121 | 5 | 450 | 729 |
Night Stalker | 2 | 50.0% | 2.77 | 153 | 3 | 379 | 576 |
Undying | 2 | 0.0% | 1.67 | 64 | 6 | 301 | 382 |
Witch Doctor | 1 | 100.0% | 6.20 | 39 | 3 | 382 | 656 |
Beastmaster | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Visage | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 129 | 0 |
Warlock | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 132 | 0 |
Winter Wyvern | 1 | 0.0% | 1.55 | 76 | 0 | 300 | 490 |
Magnus | 1 | 0.0% | 2.09 | 72 | 0 | 283 | 489 |
Techies | 1 | 0.0% | 3.67 | 102 | 3 | 350 | 538 |
Dark Seer | 1 | 0.0% | 1.18 | 174 | 3 | 391 | 405 |
Grimstroke | 1 | 0.0% | 2.50 | 82 | 2 | 312 | 371 |
Pugna | 1 | 0.0% | 0.75 | 46 | 6 | 262 | 290 |
Phoenix | 1 | 0.0% | 4.00 | 164 | 5 | 420 | 717 |
Venomancer | 1 | 0.0% | 2.40 | 130 | 4 | 399 | 629 |
Naga Siren | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 108 | 0 |
Snapfire | 1 | 0.0% | 2.43 | 101 | 4 | 375 | 500 |
Recent matches
Summary
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 94 | 45.7% | 2.78 |
| 12 months | 94 | 45.7% | 2.78 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
Recent teams
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 八八级大狂风Jun 7, 2026 | 2-0 | 6.33 |
| CCan you please carry?May 22, 2026 | 3-3 | 2.60 |
| 1-1 | 3.80 |
Leagues
| League | Matches |
|---|---|
| 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛Jun 7, 2026 | 43-51 |



























