5667885678
Esports team · last league game 16 hours ago
- Record
- 0-3
- Series
- 0-0-1
- Win rate
- 0.00%
Players
| Player | Matches | Heroes | KDA |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 3 | 1.86 | |
| 0-3 | 3 | 1.87 | |
| 0-3 | 3 | 2.28 | |
| 0-1 | 1 | 1.73 | |
| 0-1 | 1 | 1.83 | |
| 0-2 | 2 | 2.87 | |
| 0-2 | 2 | 1.68 |
Recent series
| Opponent | Result | Games |
|---|---|---|
| GGolDen pLane | Lost series 0 – 3Oct 22, 2026 | LLL |
Most played heroes
by the team's players| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Slark | 1 | 0.0% | 1.73 |
Nyx Assassin | 1 | 0.0% | 1.15 |
Shadow Fiend | 1 | 0.0% | 2.10 |
Lion | 1 | 0.0% | 1.83 |
Primal Beast | 1 | 0.0% | 3.71 |
Sand King | 1 | 0.0% | 2.14 |
Morphling | 1 | 0.0% | 2.20 |
Pudge | 1 | 0.0% | 1.07 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 3 | 0.0% | 0-0-1 |
| 12 months | 3 | 0.0% | 0-0-1 |
| 3 months | 3 | 0.0% | 0-0-1 |
| 1 month | 3 | 0.0% | 0-0-1 |
Sides
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 1 | 0.0% |
| Dire | 2 | 0.0% |
Leagues
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛Oct 22, 2026 | 0-0-1 | 0-3 |














