Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7-3-1 | 13-6 | 3.62 | |||
| 5-2-4 | 9-7 | 3.44 | |||
| 6-2-6 | 9-9 | 3.06 | |||
| 0-5-1 | 5-6 | 3.14 | |||
| 3-0-4 | 4-5 | 3.18 | |||
| 2-0-1 | 3-2 | 3.55 | |||
| 2-0-0 | 2-0 | 3.65 | |||
| 1-1-0 | 2-1 | 4.00 | |||
| 1-1-2 | 2-3 | 2.99 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 5.47 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 4.96 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 4.52 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 3.86 | |||
| 1-0-3 | 1-5 | 1.83 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 2.55 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.45 | |||
| 就就决定是你了 | 0-0-1 | 0-1 | 1.41 | ||
| 0-0-2 | 0-2 | 2.18 | |||
| Show fewer | |||||
| G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1G2G3 |
| 就就决定是你了0 | G1 |
| G1 |
| Show all 53 series |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 14-6 | 5.70 | |
| 13-13 | 3.59 | |
| 13-7 | 2.51 | |
| 12-4 | 5.05 | |
| 11-11 | 3.70 | |
| 11-12 | 3.51 | |
| 11-12 | 3.32 | |
| 11-11 | 3.04 | |
| 10-7 | 3.99 | |
| 10-8 | 3.83 | |
| Show all 84 players | ||