Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0-11 | 14-11 | 2.98 | |||
| 9-0-3 | 9-3 | 3.80 | |||
| 4-0-0 | 5-0 | 5.21 | |||
| 5-0-1 | 5-1 | 5.22 | |||
| 5-0-6 | 5-6 | 3.42 | |||
| 4-0-2 | 4-3 | 3.65 | |||
| LLAZURKO GAME | 3-0-2 | 3-2 | 4.47 | ||
| 3-0-2 | 3-2 | 4.27 | |||
| 3-0-2 | 3-2 | 4.02 | |||
| 3-0-2 | 3-3 | 2.92 | |||
| Show all 77 teams | |||||
| Teams | Games |
|---|---|
| G1 | |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0FFrisb's Suicide Hotline1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| eerik1 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| SSimply Toobased 0No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0SSimply Toobased 1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| SSimply Toobased 1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| BBLUE PIKACHU0No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| FFrisb's Suicide Hotline1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1BBLUE PIKACHU0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| LLAZURKO GAME0 | G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| LLAZURKO GAME0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| bballs20010 | G1 |
| G1 |
| GGarda+4 good players0No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| WWeenie Zone0No team1 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| Show fewer |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 98-62 | 4.70 | |
| 96-61 | 3.41 | |
| 90-101 | 2.94 | |
| 86-77 | 4.39 | |
| 78-77 | 4.50 | |
| 76-74 | 2.51 | |
| 75-73 | 2.32 | |
| 69-77 | 3.01 | |
| 67-67 | 3.78 | |
| 58-49 | 3.55 | |
| Show all 201 players | ||