Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-0-4 | 17-8 | 3.66 | |||
| мминибарса | 5-0-2 | 12-6 | 3.80 | ||
| ВВ-Восхитительный | 5-0-0 | 10-3 | 3.27 | ||
| 5-2-2 | 10-6 | 3.68 | |||
| CCHIPAP | 4-0-3 | 7-6 | 3.36 | ||
| 4-1-3 | 6-5 | 3.11 | |||
| 2-1-1 | 5-3 | 4.22 | |||
| wwb farm pattern | 2-0-1 | 5-3 | 2.88 | ||
| 2-1-2 | 5-6 | 3.37 | |||
| 2-0-0 | 4-0 | 7.76 | |||
| Show all 58 teams | |||||
| Teams | Games |
|---|---|
| G1G2 |
| G1 |
| ККрестьяне с копьями2 | G1G2 |
| G1G2G3 |
| G1G2 |
| ссвага team0bballas reborn2 | G1G2 |
| G1G2 |
| G1G2G3 |
| VVETEMOSHKI TEAM0 | G1 |
| G1G2 |
| G1G2 |
| ККрестьяне с копьями2 | G1G2 |
| G1 |
| NNO BACKLOG 8080 | G1G2 |
| ББайбек под 0%0 | G1G2 |
| No team1FFilet-O-Fish0 | G1 |
| FFilet-O-Fish0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1G2 |
| RRAINHARD0 | G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| RRAINHARD1 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| wwb farm pattern1 | G1G2G3 |
| G1G2 |
| G1 |
| wwb farm pattern2 | G1G2G3 |
| G1G2 |
| rroflstack1 | G1G2 |
| G1G2 |
| G1G2 |
| wwb farm pattern2 | G1G2 |
| G1 |
| CCHIPAP1 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| TTeamDeadInside0ввацау нима1 | G1 |
| G1 |
| PPokolenie 4ydec0 | G1 |
| ВВ-Восхитительный3мминибарса1 | G1G2G3G4 |
| мминибарса2 | G1G2G3 |
| мминибарса2CCHIPAP0 | G1G2 |
| G1G2 |
| мминибарса2 | G1G2 |
| ВВ-Восхитительный2 | G1G2G3 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1G2G3 |
| мминибарса1ВВ-Восхитительный2 | G1G2G3 |
| G1G2 |
| CCHIPAP0 | G1G2 |
| G1G2 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1G2 |
| ВВ-Восхитительный2 | G1G2 |
| No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1G2 |
| мминибарса2 | G1G2 |
| G1G2 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1G2 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1G2 |
| мминибарса2 | G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| Show fewer |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 20-11 | 4.29 | |
| 17-6 | 4.79 | |
| 17-8 | 4.40 | |
| 17-8 | 2.72 | |
| 16-8 | 3.99 | |
| 15-7 | 4.12 | |
| 14-8 | 5.48 | |
| 14-7 | 4.46 | |
| 12-6 | 4.01 | |
| 12-11 | 3.70 | |
| Show all 226 players | ||