OverviewHeroesMatchesRecordsTeammatesItems
| Player | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 4 | 50.0% | |
0:33
0:44| 4 |
| 50.0% |
| 4 | 50.0% |
| 4 | 50.0% |
| Player | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% |
| Enemy hero | Games | Win rate |
|---|---|---|
Dazzle | 3 | 66.7% |
| Enemy hero | Games | Win rate |
|---|---|---|
Dazzle | 3 | 66.7% |
Not enough games yet.
Not enough games yet.