Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Esports team, last league game 3 months ago
| Player | Matches | Heroes | KDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-27 | 26 | 2.30 | |||||
| 3-9 | 8 | 4.04 | |||||
| 3-9 | 10 | 2.88 | |||||
| 3-6 | 5 | 2.23 | |||||
| 0-6 | 4 | 0.94 | |||||
| 14-17 | 22 | 3.71 | |||||
| 8-7 | 9 | 3.14 | |||||
| 9-6 | 10 | 4.81 | |||||
| 5-9 | 10 | 2.54 | |||||
| 5-9 | 11 | 2.92 | |||||
| 4-8 | 10 | 1.59 | |||||
| 4-7 | 4 | 2.85 | |||||
| 6-5 | 9 | 2.76 | |||||
| 3-1 | 4 | 3.78 | |||||
| 1-2 | 2 | 1.17 | |||||
| 1-0 | 1 | 2.55 | |||||
| 1-0 | 1 | 8.67 | |||||
| 1-0 | 1 | 5.50 | |||||
| 1-0 | 1 | 3.40 | |||||
| 0-1 | 1 | 1.20 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.50 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.76 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.73 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.50 | |||||
| 0-1 | 1 | 9.25 | |||||
| 0-1 | 1 | 4.00 | |||||
| Show fewer | |||||||
| Opponent | Result | Games |
|---|---|---|
| Lost series 0 – 1Jul 29, 2026 | L | |
| Won series 1 – 0Jul 28, 2026 |
| W |
| Tied series 1 – 1Jul 28, 2026 | LW |
| 杀杀 | Lost series 0 – 2Jul 23, 2026 | LL |
| Lost series 0 – 2Jul 22, 2026 | LL |
| Tied series 1 – 1Jul 21, 2026 | LW |
| Lost series 0 – 2Jul 20, 2026 | LL |
| No team | Won series 1 – 0Jan 5, 2026 | W |
| Show all 27 series |
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Tusk | 10 | 40.0% | 2.14 |
Skywrath Mage | 9 | 44.4% | 2.70 |
Snapfire | 8 | 50.0% | 2.91 |
Ember Spirit | 7 | 71.4% | 4.18 |
Night Stalker | 7 | 71.4% | 3.31 |
Undying | 7 | 57.1% | 3.96 |
Shadow Fiend | 6 | 66.7% | 3.30 |
Ogre Magi | 6 | 50.0% | 1.76 |
| Show all 74 heroes | |||
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 45 | 40.0% | 9-3-15 |
| 12 months | 27 | 33.3% | 4-3-9 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 22 | 36.4% |
| Dire | 23 | 43.5% |
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 明堂dota2联赛Jul 29, 2026 | 1-2-4 | 3-9 |
| 明堂系列联赛Jan 5, 2026 | 8-1-11 | 15-18 |