Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Esports team, last league game 4 days ago
| Player | Matches | Heroes | KDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-6 | 12 | 3.00 | |||||
| 0-2 | 2 | 1.06 | |||||
| 0-2 | 2 | 2.38 | |||||
| 0-2 | 2 | 0.58 | |||||
| 0-2 | 2 | 0.52 | |||||
| 9-7 | 10 | 2.74 | |||||
| 9-5 | 10 | 4.76 | |||||
| 9-4 | 6 | 4.62 | |||||
| 8-1 | 7 | 5.30 | |||||
| 4-3 | 6 | 4.44 | |||||
| 5-1 | 5 | 8.05 | |||||
| 2-3 | 4 | 4.24 | |||||
| 3-2 | 4 | 2.58 | |||||
| 3-2 | 4 | 7.13 | |||||
| 2-3 | 4 | 3.13 | |||||
| 2-2 | 3 | 3.00 | |||||
| 2-2 | 3 | 2.46 | |||||
| 3-0 | 3 | 4.16 | |||||
| 1-2 | 3 | 4.00 | |||||
| 1-1 | 2 | 2.73 | |||||
| 1-1 | 2 | 2.89 | |||||
| 1-0 | 1 | 3.00 | |||||
| 1-0 | 1 | 6.17 | |||||
| 1-0 | 1 | 8.00 | |||||
| 1-0 | 1 | 8.40 | |||||
| 1-0 | 1 | 4.60 | |||||
| 1-0 | 1 | 3.63 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.00 | |||||
| 1-0 | 1 | 2.78 | |||||
| 1-0 | 1 | 5.75 | |||||
| Show fewer | |||||||
| Won series 3 – 1Sep 11, 2026 |
| WWLW |
| Won series 1 – 0Sep 10, 2026 | W |
| Won series 1 – 0Aug 7, 2026 | W |
| Won series 1 – 0Aug 1, 2026 | W |
| Won series 1 – 0Jul 28, 2026 | W |
| Tied series 1 – 1Jul 26, 2026 | WL |
| Tied series 1 – 1Jul 26, 2026 | WL |
| Show all 18 series |
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Windranger | 6 | 100.0% | 4.94 |
Lion | 6 | 83.3% | 2.74 |
Clockwerk | 6 | 66.7% | 2.09 |
Slardar | 5 | 60.0% | 3.16 |
Zeus | 4 | 100.0% | 6.05 |
Dark Willow | 4 | 75.0% | 5.44 |
Centaur Warrunner | 4 | 75.0% | 4.14 |
Lina | 4 | 75.0% | 5.20 |
| Show all 64 heroes | |||
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 27 | 59.3% | 10-3-5 |
| 12 months | 23 | 60.9% | 9-3-4 |
| 3 months | 7 | 57.1% | 2-0-1 |
| 1 month | 2 | 0.0% | 0-0-1 |
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 13 | 76.9% |
| Dire | 14 | 42.9% |
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| CS杯2.0Nov 10, 2026 | 1-0-1 | 1-2 |
| 野狗杯S3死者苏生Sep 11, 2026 | 4-3-0 | 9-4 |
| 银河战役邀请赛Feb 1, 2026 | 50 |
| 6-5 |