蛆之家
Esports team · last league game 4 months ago
- Record
- 3-7
- Series
- 3-0-6
- Win rate
- 30.00%
Players
| Player | Matches | Heroes | KDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-7 | 7 | 3.67 | |||||
| 3-7 | 8 | 2.62 | |||||
| 3-6 | 7 | 2.02 | |||||
| 0-4 | 4 | 2.89 | |||||
| 0-2 | 2 | 1.79 | |||||
| 3-6 | 5 | 4.59 | |||||
| 2-1 | 3 | 4.64 | |||||
| 1-1 | 2 | 2.44 | |||||
Recent series
| Opponent | Result | Games | |
|---|---|---|---|
| No team | Lost series 0 – 1Jun 7, 2026 | L | |
| Lost series 0 – 1Jun 7, 2026 | L | ||
| Lost series 0 – 2Jun 6, 2026 | LL | ||
| No team | Lost series 0 – 1Jun 5, 2026 | L | |
| No team | Won series 1 – 0May 30, 2026 | W | |
| 哥哥哥的四把名刀 | Won series 1 – 0May 22, 2026 | W | |
| Lost series 0 – 1May 8, 2026 | L | ||
| No team | Won series 1 – 0Apr 26, 2026 | W | |
Most played heroes
by the team's players| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Lifestealer | 3 | 33.3% | 5.82 |
Lion | 3 | 33.3% | 2.11 |
Phoenix | 3 | 33.3% | 2.03 |
Phantom Assassin | 2 | 100.0% | 4.45 |
Sniper | 2 | 50.0% | 3.00 |
Muerta | 2 | 50.0% | 3.90 |
Centaur Warrunner | 2 | 50.0% | 5.33 |
Lina | 2 | 50.0% | 4.71 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 10 | 30.0% | 3-0-6 |
| 12 months | 10 | 30.0% | 3-0-6 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
Sides
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 6 | 33.3% |
| Dire | 4 | 25.0% |
Leagues
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 新星杯!——DOTA2萌新杯Jun 7, 2026 | 3-0-6 | 3-7 |
































