Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Esports team, last league game 3 hours ago
| Player | Matches | Heroes | KDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420-16 | 118 | 24.78 | |||||
| 300-9 | 53 | 11.75 | |||||
| 93-0 | 62 | 10.48 | |||||
| 73-0 | 16 | 5.84 | |||||
| 204-4 | 81 | 26.45 | |||||
| 191-3 | 73 | 34.66 | |||||
| 115-1 | 67 | 33.52 | |||||
| 86-2 | 64 | 14.28 | |||||
| Show all 21 players | |||||||
| No team | Won series 1 – 0Nov 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 15, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Nov 15, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 12, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Nov 12, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Nov 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 11, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Nov 11, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Nov 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 5, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 5, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 5, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 5, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 5, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 5, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 5, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 2, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 2, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 2, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 2, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 2, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Nov 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 23, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 23, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 23, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 23, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 23, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 20, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 20, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 20, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 20, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 20, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 17, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 15, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Oct 15, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Oct 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 14, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 14, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 14, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 14, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 14, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 12, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Oct 12, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Oct 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 2, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 2, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 2, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Oct 2, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Oct 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Oct 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 29, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 29, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 29, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 29, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Sep 29, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Sep 29, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Sep 28, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Sep 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 22, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 22, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 22, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 11, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Sep 11, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Sep 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 8, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Sep 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 31, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Aug 31, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Aug 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 31, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Aug 25, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Jun 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Jun 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Jun 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Jun 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 26, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1May 26, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0May 22, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 22, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 15, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1May 15, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0May 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0May 3, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 30, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 29, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Apr 29, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Apr 25, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Apr 25, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Apr 21, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Apr 21, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Apr 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 21, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 18, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 12, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 4, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Apr 1, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 29, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 29, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 28, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 27, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 26, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 19, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 17, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 16, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 15, 2026 | W |
| No team | Lost series 0 – 1Mar 15, 2026 | L |
| No team | Won series 1 – 0Mar 15, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 13, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 11, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 10, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 9, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 7, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 6, 2026 | W |
| No team | Won series 1 – 0Mar 6, 2026 | W |
| Show fewer |
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Tinker | 63 | 95.2% | 12.11 |
Ogre Magi | 51 | 96.1% | 11.52 |
Mirana | 42 | 97.6% | 17.59 |
Pudge | 38 | 97.4% | 17.26 |
Doom | 37 | 97.3% | 13.19 |
Magnus | 34 | 100.0% | 20.40 |
Drow Ranger | 33 | 97.0% | 24.78 |
Invoker | 30 | 96.7% | 33.87 |
| Show all 127 heroes | |||
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 436 | 96.3% | 420-0-16 |
| 12 months | 436 | 96.3% | 420-0-16 |
| 3 months | 299 | 96.7% | 289-0-10 |
| 1 month | 123 | 97.6% | 120-0-3 |
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 436 | 96.3% |
| Dire | 0 | - |
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 倾天之战Nov 16, 2026 | 420-0-16 | 420-16 |