Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Esports team, last league game 1 day ago
| Player | Matches | Heroes | KDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 5 | 1.34 | |||||
| 2-3 | 4 | 1.77 | |||||
| 2-2 | 4 | 2.88 | |||||
| 2-2 | 3 | 3.72 | |||||
| 2-2 | 3 | 3.67 | |||||
| 0-2 | 2 | 2.63 | |||||
| 0-2 | 2 | 0.82 | |||||
| 0-2 | 2 | 0.74 | |||||
| Show all 12 players | |||||||
| Lost series 0 – 1Nov 14, 2026 |
| L |
| 什什么档次和我作队 | Won series 1 – 0Nov 12, 2026 | W |
| Lost series 0 – 1Nov 9, 2026 | L |
| Lost series 0 – 1Nov 7, 2026 | L |
| Lost series 0 – 1Oct 30, 2026 | L |
| Lost series 0 – 1Oct 30, 2026 | L |
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Windranger | 3 | 66.7% | 4.67 |
Dragon Knight | 3 | 66.7% | 3.71 |
Abaddon | 3 | 0.0% | 1.28 |
Luna | 2 | 50.0% | 2.18 |
Lich | 2 | 50.0% | 2.06 |
Night Stalker | 2 | 0.0% | 2.75 |
Grimstroke | 1 | 100.0% | 1.91 |
Slark | 1 | 100.0% | 6.33 |
Lion | 1 | 100.0% | 1.64 |
Juggernaut | 1 | 100.0% | 5.50 |
Pudge | 1 | 0.0% | 1.55 |
Mirana | 1 | 0.0% | 3.17 |
Underlord | 1 | 0.0% | 1.40 |
Centaur Warrunner | 1 | 0.0% | 1.60 |
Witch Doctor | 1 | 0.0% | 0.70 |
Phantom Lancer | 1 | 0.0% | 0.00 |
Dark Willow | 1 | 0.0% | 0.80 |
Outworld Destroyer | 1 | 0.0% | 1.50 |
Enchantress | 1 | 0.0% | 0.69 |
Sven | 1 | 0.0% | 2.25 |
Ringmaster | 1 | 0.0% | 1.30 |
Necrophos | 1 | 0.0% | 2.00 |
Viper | 1 | 0.0% | 1.67 |
Snapfire | 1 | 0.0% | 1.13 |
Terrorblade | 1 | 0.0% | 0.60 |
Razor | 1 | 0.0% | 3.75 |
| Show fewer | |||
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 7 | 28.6% | 2-0-5 |
| 12 months | 7 | 28.6% | 2-0-5 |
| 3 months | 7 | 28.6% | 2-0-5 |
| 1 month | 7 | 28.6% | 2-0-5 |
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 3 | 33.3% |
| Dire | 4 | 25.0% |
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 牛马MINORNov 16, 2026 | 2-0-1 | 2-1 |
| 牛马FRIENDLYNov 9, 2026 | 0-0-2 | 0-2 |
| 第六人联赛Oct 30, 2026 | 00 |
| 0-1 |
| OBGOct 30, 2026 | 0-0-1 | 0-1 |