血雨绸缪
Esports team · last league game 1 month ago
- Record
- 9-7
- Series
- 4-2-2
- Win rate
- 56.25%
Players
| Player | Matches | Heroes | KDA |
|---|---|---|---|
| 9-7 | 10 | 3.33 | |
| 9-7 | 10 | 2.74 | |
| 8-5 | 8 | 2.19 | |
| 8-5 | 6 | 2.60 | |
| 8-5 | 9 | 6.36 | |
| 1-2 | 3 | 3.10 | |
| 1-2 | 3 | 4.60 | |
| 1-2 | 2 | 2.67 |
Recent series
| Opponent | Result | Games |
|---|---|---|
| Lost series 1 – 2Sep 26, 2026 | WLL | |
| Tied series 1 – 1Sep 24, 2026 | WL | |
| Won series 2 – 1Sep 21, 2026 | WWL | |
| Tied series 1 – 1Sep 20, 2026 | LW | |
| Won series 1 – 0Sep 18, 2026 | W | |
| Won series 1 – 0Sep 18, 2026 | W | |
| 冒冒险小虎队 | Won series 1 – 0Sep 18, 2026 | W |
| Lost series 1 – 2Sep 4, 2026 | LWL |
Most played heroes
by the team's players| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Hoodwink | 6 | 66.7% | 3.72 |
Pangolier | 5 | 80.0% | 4.26 |
Dawnbreaker | 4 | 75.0% | 4.00 |
Dragon Knight | 4 | 50.0% | 4.37 |
Phantom Lancer | 3 | 66.7% | 7.75 |
Bounty Hunter | 3 | 66.7% | 2.32 |
Tusk | 3 | 33.3% | 1.47 |
Underlord | 3 | 33.3% | 2.61 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 16 | 56.3% | 4-2-2 |
| 12 months | 16 | 56.3% | 4-2-2 |
| 3 months | 16 | 56.3% | 4-2-2 |
| 1 month | 0 | - | - |
Sides
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 9 | 55.6% |
| Dire | 7 | 57.1% |
Leagues
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 微雨杯Sep 26, 2026 | 4-2-2 | 9-7 |











































