蓝驱如冬蛄蛹者
Esports team · last league game 4 months ago
- Record
- 0-3
- Series
- 0-0-3
- Win rate
- 0.00%
Players
| Player | Matches | Heroes | KDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 3 | 1.50 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.00 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.00 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.00 | |||||
| 0-1 | 1 | 0.00 | |||||
| 0-2 | 2 | 2.00 | |||||
| 0-2 | 2 | 1.57 | |||||
| 0-2 | 2 | 1.12 | |||||
Recent series
| Opponent | Result | Games |
|---|---|---|
| Lost series 0 – 1May 31, 2026 | L | |
| Lost series 0 – 1May 16, 2026 | L | |
| Lost series 0 – 1May 6, 2026 | L |
Most played heroes
by the team's players| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Tidehunter | 2 | 0.0% | 0.80 |
Weaver | 1 | 0.0% | 0.00 |
Mirana | 1 | 0.0% | 0.00 |
Primal Beast | 1 | 0.0% | 0.00 |
Slardar | 1 | 0.0% | 0.00 |
Lina | 1 | 0.0% | 2.80 |
Dawnbreaker | 1 | 0.0% | 3.80 |
Silencer | 1 | 0.0% | 3.50 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| All time | 3 | 0.0% | 0-0-3 |
| 12 months | 3 | 0.0% | 0-0-3 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
Sides
| Side | Matches | Win % |
|---|---|---|
| Radiant | 0 | - |
| Dire | 3 | 0.0% |
Leagues
| League | Series | Matches |
|---|---|---|
| 新星杯!——DOTA2萌新杯May 31, 2026 | 0-0-3 | 0-3 |













