Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Primal Beast | 2 | 100.0% | 3.93 |
Lion | 1 | 100.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Primal Beast | Won MatchMay 11, 2026 | 5/8/16 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 15 | 53.3% | 3.33 |
| 12 months | 15 | 53.3% | 3.33 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 4.29 |
Pangolier | 1 | 100.0% | 5.13 |
Dawnbreaker | 1 | 100.0% | 11.50 |
Monkey King | 1 | 100.0% | 6.60 |
Sand King | 1 | 100.0% | 3.25 |
Ember Spirit | 1 | 100.0% | 8.80 |
Kunkka | 1 | 0.0% | 3.71 |
| Show all 14 heroes |
Lion |
| Won MatchMay 11, 2026 |
| 6/7/24 |
| - |
| No teamvsNo team | Kunkka | Lost MatchMay 7, 2026 | 6/7/20 | - |
| No teamvsNo team | Batrider | Lost MatchMay 7, 2026 | 5/12/8 | - |
| No teamvsNo team | Slardar | Lost MatchMay 7, 2026 | 2/8/4 | - |
| No teamvsNo team | Rubick | Lost MatchMay 6, 2026 | 8/11/15 | - |
| No teamvsNo team | Pangolier | Won MatchMay 4, 2026 | 13/8/28 | - |
| No teamvsNo team | Lina | Lost MatchMay 2, 2026 | 11/6/15 | - |
| No teamvsNo team | Puck | Lost MatchMay 2, 2026 | 2/7/4 | - |
| No teamvsNo team | Primal Beast | Won MatchMay 2, 2026 | 11/6/23 | - |
| Show all 15 matches |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛May 11, 2026 | 8-7 |