Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Shadow Shaman | 4 | 50.0% | 1.44 |
Techies |
| 4 |
| 25.0% |
| 1.54 |
Winter Wyvern | 3 | 100.0% | 2.37 |
Tusk | 3 | 33.3% | 2.31 |
Lich | 2 | 50.0% | 2.09 |
Hoodwink | 2 | 50.0% | 3.09 |
Witch Doctor | 1 | 100.0% | 4.00 |
Dawnbreaker | 1 | 100.0% | 5.00 |
| Show all 12 heroes |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 24 | 50.0% | 1.90 |
| 12 months | 24 | 50.0% | 1.90 |
| 3 months | 4 | 50.0% | 2.44 |
| 1 month | 4 | 50.0% | 2.44 |
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 炯炯固Nov 19, 2026 | 2-0 | 4.55 |
| CCS定分2Nov 9, 2026 | 0-1 | 2.60 |
| 变变成光守护林北giegie |
| League | Matches |
|---|---|
| CS杯2.0Nov 19, 2026 | 2-2 |
| 刀塔扭蛋杯Jun 5, 2026 | 10-10 |
| 0-1 |
| 0.27 |
| 10-10 | 1.82 |