Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny | 3 | 100.0% | 5.00 |
Brewmaster | 2 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvs剑心犹在 | Brewmaster | Lost MatchMay 22, 2026 | 3/4/7 | - |
| No teamvs |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 11 | 63.6% | 3.55 |
| 12 months | 11 | 63.6% | 3.55 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 2.57 |
Shadow Fiend | 2 | 0.0% | 1.42 |
Nyx Assassin | 1 | 100.0% | 2.56 |
Abaddon | 1 | 100.0% | 9.67 |
Phantom Lancer | 1 | 100.0% | 14.00 |
Windranger | 1 | 0.0% | 2.75 |
Brewmaster |
| Won MatchMay 20, 2026 |
| 4/10/22 |
| - |
| No teamvsNo team | Tiny | Won MatchMar 19, 2026 | 4/4/13 | - |
| No teamvsNo team | Tiny | Won MatchMar 19, 2026 | 2/4/13 | - |
| No teamvsNo team | Tiny | Won MatchMar 14, 2026 | 7/5/26 | - |
| No teamvsNo team | Nyx Assassin | Won MatchMar 14, 2026 | 5/9/18 | - |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchFeb 1, 2026 | 3/4/8 | - |
| No teamvsNo team | Abaddon | Won MatchFeb 1, 2026 | 14/3/15 | - |
| No teamvs剑心犹在 | Shadow Fiend | Lost MatchFeb 1, 2026 | 4/8/7 | - |
| No teamvs焦阳人类科学院 | Shadow Fiend | Lost MatchJan 31, 2026 | 5/4/1 | - |
| Show all 11 matches |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 纯洁联赛May 22, 2026 | 7-4 |