Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Doom | 6 | 66.7% | 5.15 |
Dawnbreaker |
| 5 |
| 80.0% |
| 7.06 |
Axe | 5 | 60.0% | 3.92 |
Night Stalker | 4 | 50.0% | 3.95 |
Underlord | 3 | 100.0% | 7.63 |
Mars | 3 | 66.7% | 7.50 |
Shadow Fiend | 3 | 66.7% | 2.50 |
Lycan | 3 | 33.3% | 2.63 |
| Show all 22 heroes |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Night Stalker | Lost MatchNov 20, 2026 | 6/7/19 | - | |||
Lycan | Lost MatchNov 20, 2026 | 4/8/6 | - | |||
Lycan | Won MatchNov 20, 2026 | 4/0/4 | - | |||
Beastmaster | Lost MatchNov 19, 2026 | 10/8/13 | - | |||
Doom | Won MatchNov 15, 2026 | 4/2/18 | - | |||
| No teamvsNo team | Sand King | Won MatchNov 14, 2026 | 8/3/12 | - | ||
| 什什么档次和我作队vs大白柚 | Axe | Lost MatchNov 14, 2026 | 1/3/2 | - | ||
Doom | Won MatchNov 13, 2026 | 10/4/15 | - | |||
Night Stalker | Won MatchNov 11, 2026 | 7/5/16 | - | |||
Terrorblade | Won MatchNov 10, 2026 | 8/4/9 | - | |||
Night Stalker | Won MatchNov 10, 2026 | 11/3/12 | - | |||
Beastmaster | Lost MatchNov 9, 2026 | 10/7/18 | - | |||
Dawnbreaker | Won MatchNov 4, 2026 | 10/3/10 | - | |||
Slardar | Won MatchNov 4, 2026 | 10/6/16 | - | |||
Axe | Won MatchNov 4, 2026 | 14/3/10 | - | |||
Underlord | Won MatchNov 3, 2026 | 5/3/12 | - | |||
Queen of Pain | Won MatchNov 3, 2026 | 6/2/11 | - | |||
Mars | Won MatchNov 3, 2026 | 4/3/18 | - | |||
| No teamvsNo team | Axe | Won MatchOct 29, 2026 | 10/4/21 | - | ||
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchOct 26, 2026 | 12/3/18 | - | ||
| No teamvsNo team | Beastmaster | Won MatchSep 28, 2026 | 22/7/22 | - | ||
| No teamvsNo team | Doom | Lost MatchSep 25, 2026 | 9/8/10 | - | ||
Dawnbreaker | Won MatchSep 25, 2026 | 11/4/17 | - | |||
| No teamvsNo team | Doom | Lost MatchSep 22, 2026 | 5/11/14 | - | ||
| No teamvsNo team | Dark Seer | Lost MatchSep 14, 2026 | 8/8/24 | - | ||
| No teamvsNo team | Underlord | Won MatchAug 15, 2026 | 2/0/14 | - | ||
| No teamvsNo team | Underlord | Won MatchAug 2, 2026 | 2/5/26 | - | ||
| No teamvsNo team | Tusk | Won MatchJul 23, 2026 | 5/5/17 | - | ||
| No teamvsNo team | Mars | Lost MatchJul 20, 2026 | 0/5/13 | - | ||
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchJul 14, 2026 | 3/5/5 | - | ||
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Lost MatchJul 11, 2026 | 5/4/5 | - | ||
| No teamvsNo team | Shadow Fiend | Won MatchJul 10, 2026 | 2/0/0 | - | ||
| No teamvsNo team | Shadow Fiend | Lost MatchJul 10, 2026 | 1/2/0 | - | ||
| No teamvsNo team | Shadow Fiend | Won MatchJul 10, 2026 | 2/0/0 | - | ||
| No teamvsNo team | Lycan | Lost MatchJul 10, 2026 | 2/0/1 | - | ||
| No teamvsNo team | Drow Ranger | Won MatchJul 9, 2026 | 8/0/10 | - | ||
| No teamvsNo team | Doom | Won MatchJul 9, 2026 | 7/1/12 | - | ||
| No teamvsNo team | Centaur Warrunner | Lost MatchJul 4, 2026 | 3/5/18 | - | ||
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchJul 2, 2026 | 2/5/4 | - | ||
| No teamvs疯狂大野狗 | Doom | Won MatchJul 1, 2026 | 10/0/20 | - | ||
| No teamvsNo team | Mars | Won MatchJul 1, 2026 | 7/0/18 | - | ||
| No teamvsNo team | Primal Beast | Lost MatchJul 1, 2026 | 5/5/8 | - | ||
| No teamvsNo team | Centaur Warrunner | Won MatchJul 1, 2026 | 7/0/11 | - | ||
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchJun 30, 2026 | 15/13/29 | - | ||
| No teamvsNo team | Tusk | Lost MatchJun 30, 2026 | 0/15/11 | - | ||
| No teamvsNo team | Axe | Won MatchJun 26, 2026 | 13/11/18 | - | ||
| No teamvsNo team | Axe | Lost MatchJun 25, 2026 | 3/4/6 | - | ||
| No teamvsNo team | Slardar | Lost MatchJun 25, 2026 | 2/6/3 | - | ||
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchJun 25, 2026 | 6/2/19 | - | ||
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchJun 23, 2026 | 6/8/18 | - | ||
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchJun 22, 2026 | 3/4/30 | - | ||
| No teamvsNo team | Timbersaw | Lost MatchJun 19, 2026 | 2/6/4 | - | ||
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchJun 19, 2026 | 0/9/3 | - | ||
| Show fewer | ||||||
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 53 | 60.4% | 4.19 |
| 12 months | 53 | 60.4% | 4.19 |
| 3 months | 25 | 68.0% | 4.67 |
| 1 month | 20 | 75.0% | 5.11 |
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 6-3 | 4.29 | |
| 什什么档次和我作队Nov 14, 2026 | 0-1 | 1.00 |
| League | Matches |
|---|---|
| 牛马MINORNov 20, 2026 | 11-9 |
| 牛马FRIENDLYNov 19, 2026 | 21-12 |
| 0-1 |
| 4.00 |
| 2-0 | 5.11 |
| 2-0 | 7.43 |
| Show all 7 teams |