Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Timbersaw | 5 | 80.0% | 4.00 |
Centaur Warrunner | 3 | 66.7% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Timbersaw | Lost MatchJun 20, 2026 | 9/5/7 | - |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 11 | 63.6% | 4.43 |
| 12 months | 11 | 63.6% | 4.43 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 11.60 |
Gyrocopter | 2 | 50.0% | 3.44 |
Razor | 1 | 0.0% | 1.86 |
Centaur Warrunner |
| Lost MatchMar 1, 2026 |
| 1/3/6 |
| - |
Razor | Lost MatchMar 1, 2026 | 1/7/12 | - |
Timbersaw | Won MatchMar 1, 2026 | 10/3/10 | - |
| No teamvs三角洲宰猪队 | Timbersaw | Won MatchFeb 28, 2026 | 9/8/12 | - |
Centaur Warrunner | Won MatchFeb 28, 2026 | 2/1/19 | - |
| No teamvsNo team | Gyrocopter | Lost MatchFeb 21, 2026 | 8/7/4 | - |
| No teamvsBwywb Fathers | Centaur Warrunner | Won MatchJan 24, 2026 | 3/1/27 | - |
| DDamn 0vsNo team | Timbersaw | Won MatchJan 10, 2026 | 3/4/12 | - |
| DDamn 0vsNo team | Timbersaw | Won MatchJan 10, 2026 | 5/1/7 | - |
| No teamvsNo team | Gyrocopter | Won MatchJan 3, 2026 | 9/2/10 | - |
| Show fewer |
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 2-2 | 4.36 | |
| DDamn 0Jan 10, 2026 | 2-0 | 5.40 |
| League | Matches |
|---|---|
| 念爱无极宗宗门大比Jun 20, 2026 | 7-4 |