Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Hoodwink | 4 | 75.0% | 3.21 |
Mirana | 4 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchSep 29, 2026 | 8/8/21 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 20 | 40.0% | 2.72 |
| 12 months | 20 | 40.0% | 2.72 |
| 3 months | 11 | 45.5% | 3.01 |
| 1 month | 0 |
| 3.16 |
Night Stalker | 3 | 66.7% | 3.91 |
Juggernaut | 2 | 0.0% | 3.22 |
Ursa | 2 | 0.0% | 2.26 |
Tusk | 1 | 100.0% | 1.58 |
Tidehunter | 1 | 0.0% | 2.00 |
Zeus | 1 | 0.0% | 1.44 |
| Show all 10 heroes |
Hoodwink |
| Won MatchSep 29, 2026 |
| 9/5/19 |
| - |
| No teamvsNo team | Mirana | Lost MatchSep 29, 2026 | 6/8/16 | - |
| No teamvsNo team | Mirana | Lost MatchSep 29, 2026 | 4/8/13 | - |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchSep 29, 2026 | 8/7/22 | - |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchAug 29, 2026 | 1/6/11 | - |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchAug 29, 2026 | 2/9/11 | - |
| No teamvsNo team | Juggernaut | Lost MatchAug 23, 2026 | 13/4/11 | - |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Lost MatchAug 21, 2026 | 5/10/10 | - |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Won MatchAug 21, 2026 | 7/3/5 | - |
| Show all 20 matches |
| - |
| - |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 凌月内战Sep 29, 2026 | 7-12 |
| 登峰造极DOTA2联赛Mar 16, 2026 | 1-0 |