Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Seer | 2 | 50.0% | 3.50 |
Huskar | 2 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Lifestealer | Won MatchNov 15, 2026 | 24/4/33 | - |
| No teamvs痛宰赵云队 |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 9 | 66.7% | 3.69 |
| 12 months | 9 | 66.7% | 3.69 |
| 3 months | 9 | 66.7% | 3.69 |
| 1 month | 9 |
| 2.17 |
Lifestealer | 1 | 100.0% | 14.25 |
Anti-Mage | 1 | 100.0% | 23.00 |
Magnus | 1 | 100.0% | 3.33 |
Dragon Knight | 1 | 100.0% | 3.40 |
Axe | 1 | 0.0% | 2.15 |
Anti-Mage |
| Won MatchNov 15, 2026 |
| 12/1/11 |
| - |
| No teamvsNo team | Dark Seer | Lost MatchNov 14, 2026 | 1/3/1 | - |
| No teamvsNo team | Magnus | Won MatchNov 14, 2026 | 4/9/26 | - |
| No teamvs[=,=] | Huskar | Lost MatchNov 14, 2026 | 4/15/20 | - |
| No teamvsNo team | Axe | Lost MatchNov 9, 2026 | 10/13/18 | - |
| No teamvsNo team | Dark Seer | Won MatchNov 9, 2026 | 12/9/28 | - |
| No teamvsNo team | Huskar | Won MatchNov 9, 2026 | 15/8/11 | - |
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Won MatchNov 9, 2026 | 6/5/11 | - |
| 66.7% |
| 3.69 |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 懂王杯Nov 15, 2026 | 3-2 |
| 能量蓄电池内战专用Nov 9, 2026 | 3-1 |