Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Puck | 1 | 100.0% | 7.50 |
Luna | 1 | 100.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Puck | Won MatchNov 2, 2026 | 21/6/24 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 18 | 61.1% | 4.50 |
| 12 months | 16 | 62.5% | 4.51 |
| 3 months | 16 | 62.5% | 4.51 |
| 1 month | 16 |
| 4.00 |
Necrophos | 1 | 100.0% | 6.43 |
Invoker | 1 | 100.0% | 8.25 |
Kez | 1 | 100.0% | 26.00 |
Tiny | 1 | 100.0% | 13.50 |
Ogre Magi | 1 | 100.0% | 20.00 |
Beastmaster | 1 | 100.0% | 3.38 |
| Show all 18 heroes |
Luna |
| Won MatchNov 2, 2026 |
| 6/3/6 |
| - |
| No teamvsNo team | Underlord | Lost MatchNov 2, 2026 | 6/10/19 | - |
| No teamvsNo team | Monkey King | Lost MatchNov 1, 2026 | 7/6/14 | - |
| No teamvsNo team | Necrophos | Won MatchNov 1, 2026 | 23/7/22 | - |
| No teamvsNo team | Invoker | Won MatchNov 1, 2026 | 16/4/17 | - |
| No teamvsNo team | Sven | Lost MatchNov 1, 2026 | 0/5/4 | - |
| No teamvsNo team | Kez | Won MatchNov 1, 2026 | 14/1/12 | - |
| No teamvsNo team | Tiny | Won MatchNov 1, 2026 | 18/2/9 | - |
| No teamvsNo team | Nature's Prophet | Lost MatchOct 31, 2026 | 6/8/6 | - |
| Show all 18 matches |
| 62.5% |
| 4.51 |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 浩方黄金联赛Nov 2, 2026 | 4-2 |
| 肉山老友会Nov 1, 2026 | 6-4 |
| 畜级联赛Oct 30, 2025 | 0-1 |
| 护鼠宝Sep 8, 2025 | 1-0 |