Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Tidehunter | 2 | 0.0% | 2.86 |
Underlord | 1 | 0.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Underlord | Lost MatchApr 3, 2026 | 1/8/6 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 7 | 0.0% | 2.19 |
| 12 months | 7 | 0.0% | 2.19 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 0.88 |
Lifestealer | 1 | 0.0% | 3.25 |
Jakiro | 1 | 0.0% | 3.33 |
Ringmaster | 1 | 0.0% | 2.00 |
Beastmaster | 1 | 0.0% | 1.13 |
Lifestealer |
| Lost MatchApr 3, 2026 |
| 7/4/6 |
| - |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchApr 3, 2026 | 7/7/9 | - |
| No teamvsNo team | Jakiro | Lost MatchMar 20, 2026 | 3/6/17 | - |
| No teamvsNo team | Ringmaster | Lost MatchMar 20, 2026 | 1/7/13 | - |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchMar 20, 2026 | 4/7/20 | - |
| No teamvsNo team | Beastmaster | Lost MatchMar 20, 2026 | 3/8/6 | - |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛Apr 3, 2026 | 0-7 |