Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Dragon Knight | 2 | 50.0% | 5.83 |
Gyrocopter | 2 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Lost MatchFeb 7, 2026 | 8/3/7 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 11 | 36.4% | 3.55 |
| 12 months | 11 | 36.4% | 3.55 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 6.40 |
Shadow Fiend | 1 | 100.0% | 4.67 |
Medusa | 1 | 100.0% | 13.00 |
Windranger | 1 | 0.0% | 4.67 |
Anti-Mage | 1 | 0.0% | 1.00 |
Spectre | 1 | 0.0% | 2.00 |
Faceless Void | 1 | 0.0% | 0.67 |
| Show all 9 heroes |
Shadow Fiend |
| Won MatchFeb 7, 2026 |
| 12/6/16 |
| - |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchFeb 7, 2026 | 17/6/11 | - |
| No teamvsNo team | Anti-Mage | Lost MatchFeb 4, 2026 | 4/6/2 | - |
| No teamvsNo team | Gyrocopter | Lost MatchFeb 1, 2026 | 9/5/16 | - |
| No teamvsCugb | Spectre | Lost MatchFeb 1, 2026 | 4/8/12 | - |
| No teamvs宝宝巴士 | Faceless Void | Lost MatchJan 31, 2026 | 1/6/3 | - |
| No teamvsNo team | Medusa | Won MatchJan 31, 2026 | 4/1/9 | - |
| No teamvs剑心犹在 | Gyrocopter | Won MatchJan 29, 2026 | 21/5/18 | - |
| No teamvsNo team | Viper | Lost MatchJan 25, 2026 | 1/7/4 | - |
| Show all 11 matches |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 纯洁联赛Feb 7, 2026 | 4-7 |