Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Willow | 2 | 0.0% | 1.96 |
Slark | 1 | 100.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsdota五人行 | Tiny | Lost MatchOct 9, 2026 | 0/3/0 | - |
| No teamvs |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 9 | 11.1% | 1.91 |
| 12 months | 9 | 11.1% | 1.91 |
| 3 months | 9 | 11.1% | 1.91 |
| 1 month | 2 |
| 3.86 |
Tiny | 1 | 0.0% | 0.00 |
Grimstroke | 1 | 0.0% | 1.13 |
Silencer | 1 | 0.0% | 1.63 |
Brewmaster | 1 | 0.0% | 0.00 |
Wraith King | 1 | 0.0% | 1.86 |
Undying | 1 | 0.0% | 1.90 |
Slark |
| Won MatchOct 9, 2026 |
| 8/7/19 |
| - |
| No teamvsNo team | Grimstroke | Lost MatchSep 30, 2026 | 3/8/6 | - |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchSep 30, 2026 | 3/8/10 | - |
| No teamvsNo team | Dark Willow | Lost MatchSep 30, 2026 | 4/14/27 | - |
| No teamvsNo team | Dark Willow | Lost MatchSep 29, 2026 | 4/12/16 | - |
| No teamvsNo team | Brewmaster | Lost MatchSep 29, 2026 | 0/0/0 | - |
| No teamvsNo team | Wraith King | Lost MatchSep 29, 2026 | 7/7/6 | - |
| No teamvsNo team | Undying | Lost MatchSep 28, 2026 | 8/10/11 | - |
| 50.0% |
| 2.70 |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 第一届靓仔杯国际邀请赛2026Oct 9, 2026 | 1-8 |