- 54-45
- League record
- 54.55%
- Win rate
- 3.60
- KDA
Most played heroes
in league games| Hero | Matches | Win % | KDA | LH | DN | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapfire | 8 | 75.0% | 4.81 | 135 | 4 | 383 | 476 |
Windranger | 8 | 50.0% | 2.66 | 162 | 5 | 407 | 566 |
Dawnbreaker | 7 | 57.1% | 3.50 | 210 | 9 | 466 | 570 |
Night Stalker | 7 | 57.1% | 6.05 | 146 | 6 | 481 | 574 |
Tidehunter | 7 | 42.9% | 5.04 | 262 | 10 | 493 | 627 |
Queen of Pain | 5 | 60.0% | 4.41 | 278 | 10 | 550 | 710 |
Pudge | 5 | 60.0% | 3.88 | 145 | 8 | 440 | 498 |
Bristleback | 4 | 75.0% | 3.26 | 314 | 14 | 592 | 797 |
Doom | 4 | 50.0% | 2.19 | 112 | 4 | 325 | 310 |
Beastmaster | 4 | 25.0% | 3.19 | 226 | 5 | 445 | 553 |
Dark Willow | 3 | 66.7% | 2.14 | 52 | 3 | 292 | 393 |
Axe | 3 | 66.7% | 3.50 | 212 | 7 | 511 | 631 |
Razor | 3 | 33.3% | 6.86 | 179 | 7 | 399 | 477 |
Mirana | 2 | 100.0% | 4.36 | 96 | 0 | 308 | 384 |
Legion Commander | 2 | 100.0% | 4.00 | 270 | 9 | 553 | 851 |
Abaddon | 2 | 100.0% | 5.00 | 93 | 4 | 322 | 338 |
Slardar | 2 | 50.0% | 1.91 | 179 | 8 | 421 | 488 |
Skywrath Mage | 2 | 0.0% | 3.79 | 131 | 4 | 426 | 639 |
Brewmaster | 2 | 0.0% | 2.60 | 124 | 5 | 362 | 453 |
Rubick | 1 | 100.0% | 12.60 | 119 | 2 | 518 | 838 |
Hoodwink | 1 | 100.0% | 7.00 | 119 | 7 | 429 | 684 |
Phoenix | 1 | 100.0% | 2.92 | 136 | 4 | 520 | 845 |
Faceless Void | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 129 | 0 |
Terrorblade | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Sniper | 1 | 100.0% | 11.00 | 312 | 7 | 705 | 842 |
Death Prophet | 1 | 100.0% | 4.43 | 311 | 10 | 619 | 933 |
Chaos Knight | 1 | 100.0% | 25.00 | 139 | 13 | 567 | 701 |
Centaur Warrunner | 1 | 100.0% | 3.86 | 304 | 11 | 478 | 666 |
Clinkz | 1 | 0.0% | 2.75 | 210 | 6 | 474 | 525 |
Lycan | 1 | 0.0% | 3.38 | 364 | 4 | 509 | 525 |
Storm Spirit | 1 | 0.0% | 1.63 | 243 | 4 | 427 | 533 |
Shadow Fiend | 1 | 0.0% | 2.14 | 326 | 13 | 565 | 716 |
Outworld Destroyer | 1 | 0.0% | 1.60 | 176 | 16 | 369 | 456 |
Puck | 1 | 0.0% | 3.25 | 265 | 4 | 512 | 918 |
Weaver | 1 | 0.0% | 1.75 | 277 | 19 | 560 | 643 |
Wraith King | 1 | 0.0% | 1.38 | 233 | 17 | 472 | 470 |
Tiny | 1 | 0.0% | 1.00 | 146 | 11 | 319 | 325 |
Dragon Knight | 1 | 0.0% | 1.11 | 200 | 21 | 414 | 459 |
Recent matches
| Teams | Hero | Result | Duration | KDA | Replay | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 19, 2026 | 43:16 | 17/5/46 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchOct 19, 2026 | 53:46 | 11/11/37 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchOct 19, 2026 | 57:00 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchOct 15, 2026 | 40:14 | 9/3/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Won MatchOct 15, 2026 | 39:05 | 8/4/20 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dark Willow | Lost MatchOct 12, 2026 | 43:23 | 3/12/12 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchOct 12, 2026 | 28:05 | 2/7/9 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Won MatchSep 21, 2026 | 40:36 | 15/13/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Windranger | Won MatchSep 21, 2026 | 66:09 | 6/15/32 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs黑子真得说说话 | Dark Willow | Won MatchSep 17, 2026 | 43:59 | 10/9/20 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs黑子真得说说话 | Faceless Void | Won MatchSep 17, 2026 | 49:48 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Lost MatchSep 16, 2026 | 41:18 | 5/7/6 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchSep 16, 2026 | 39:48 | 7/7/21 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchSep 16, 2026 | 51:25 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchSep 16, 2026 | 52:53 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchSep 14, 2026 | 49:25 | 8/7/37 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchSep 14, 2026 | 26:34 | 1/9/4 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Lost MatchSep 10, 2026 | 40:58 | 6/10/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchSep 10, 2026 | 50:35 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchSep 10, 2026 | 53:21 | 8/9/20 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Terrorblade | Won MatchSep 10, 2026 | 47:43 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Lost MatchSep 8, 2026 | 54:38 | 13/9/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Clinkz | Lost MatchAug 31, 2026 | 37:01 | 11/8/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Lost MatchAug 12, 2026 | 43:01 | 2/12/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchAug 5, 2026 | 49:43 | 5/5/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchAug 5, 2026 | 48:17 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Won MatchAug 5, 2026 | 20:13 | 9/2/8 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchAug 5, 2026 | 51:58 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchAug 3, 2026 | 30:29 | 6/11/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Legion Commander | Won MatchAug 3, 2026 | 39:59 | 14/3/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Axe | Lost MatchAug 1, 2026 | 49:43 | 7/10/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Won MatchAug 1, 2026 | 38:03 | 9/3/9 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Axe | Won MatchJul 27, 2026 | 30:22 | 9/4/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Axe | Won MatchJul 27, 2026 | 28:38 | 12/4/10 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Lost MatchJul 26, 2026 | 40:03 | 4/5/9 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Won MatchJul 26, 2026 | 42:29 | 6/4/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Won MatchJul 24, 2026 | 50:34 | 10/7/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lycan | Lost MatchJul 24, 2026 | 54:48 | 4/8/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchJul 23, 2026 | 29:31 | 7/4/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Won MatchJul 23, 2026 | 31:53 | 8/0/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Brewmaster | Lost MatchJul 20, 2026 | 25:32 | 6/4/10 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Razor | Lost MatchJul 20, 2026 | 44:25 | 6/7/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Storm Spirit | Lost MatchJun 24, 2026 | 35:47 | 3/8/10 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Fiend | Lost MatchJun 24, 2026 | 37:31 | 7/7/8 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Sniper | Won MatchJun 24, 2026 | 39:26 | 13/3/20 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchJun 17, 2026 | 39:27 | 8/3/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Outworld Destroyer | Lost MatchJun 17, 2026 | 32:42 | 2/5/6 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Won MatchJun 8, 2026 | 36:25 | 22/0/15 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Death Prophet | Won MatchJun 8, 2026 | 44:04 | 14/7/17 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchJun 8, 2026 | 31:32 | 3/8/4 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Beastmaster | Lost MatchJun 1, 2026 | 50:26 | 22/7/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Puck | Lost MatchJun 1, 2026 | 42:38 | 5/8/21 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Weaver | Lost MatchMay 24, 2026 | 32:36 | 8/8/6 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Bristleback | Won MatchMay 24, 2026 | 45:51 | 15/8/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Pudge | Lost MatchMay 24, 2026 | 23:48 | 4/5/3 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Doom | Won MatchApr 21, 2026 | 48:59 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Beastmaster | Won MatchApr 21, 2026 | 44:52 | 16/5/15 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchApr 17, 2026 | 30:59 | 13/4/20 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs386旅独立团 | Pudge | Won MatchApr 17, 2026 | 33:11 | 13/3/13 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Slardar | Lost MatchApr 15, 2026 | 30:13 | 3/5/4 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Bristleback | Lost MatchApr 15, 2026 | 55:44 | 8/7/21 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Bristleback | Won MatchApr 13, 2026 | 42:52 | 3/10/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs黑子真得说说话 | Tidehunter | Won MatchApr 13, 2026 | 37:58 | 4/3/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchApr 10, 2026 | 41:12 | 3/6/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Won MatchApr 10, 2026 | 24:11 | 13/0/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchApr 7, 2026 | 36:31 | 3/7/13 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Won MatchApr 7, 2026 | 34:11 | 9/2/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Bristleback | Won MatchApr 6, 2026 | 40:51 | 14/6/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Doom | Lost MatchApr 6, 2026 | 47:24 | 6/12/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Doom | Lost MatchApr 6, 2026 | 51:49 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs黑子真得说说话 | Queen of Pain | Lost MatchMar 17, 2026 | 39:05 | 7/6/5 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchMar 14, 2026 | 43:44 | 7/8/30 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Pudge | Won MatchMar 14, 2026 | 36:18 | 5/4/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchMar 10, 2026 | 31:18 | 5/6/9 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Lost MatchMar 10, 2026 | 36:06 | 11/5/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Razor | Lost MatchMar 10, 2026 | 50:07 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Wraith King | Lost MatchFeb 28, 2026 | 33:52 | 3/8/8 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Beastmaster | Lost MatchFeb 14, 2026 | 13:18 | 0/9/3 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vs黑子真得说说话 | Beastmaster | Lost MatchFeb 14, 2026 | 50:37 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Queen of Pain | Lost MatchFeb 8, 2026 | 39:48 | 5/6/12 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Chaos Knight | Won MatchFeb 8, 2026 | 28:51 | 9/1/16 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Legion Commander | Won MatchFeb 8, 2026 | 58:02 | 8/12/19 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Razor | Won MatchJan 29, 2026 | 33:37 | 8/0/23 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Windranger | Won MatchJan 29, 2026 | 49:15 | 12/6/18 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Tiny | Lost MatchJan 29, 2026 | 36:07 | 0/10/10 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Centaur Warrunner | Won MatchJan 27, 2026 | 55:15 | 3/7/24 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Dark Willow | Won MatchJan 27, 2026 | 50:37 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Windranger | Won MatchJan 27, 2026 | 37:16 | 10/5/11 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Dragon Knight | Lost MatchJan 27, 2026 | 35:54 | 5/9/5 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsTeam 10008018 | Windranger | Won MatchJan 19, 2026 | 51:10 | 19/5/11 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Slardar | Won MatchJan 19, 2026 | 37:32 | 2/6/12 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsTeam 10008018 | Dawnbreaker | Lost MatchJan 19, 2026 | 40:47 | 9/8/15 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vs黑子真得说说话 | Pudge | Lost MatchJan 12, 2026 | 33:38 | 5/7/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Doom | Won MatchJan 12, 2026 | 44:01 | 3/9/18 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Brewmaster | Lost MatchJan 7, 2026 | 35:09 | 3/6/7 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Pudge | Won MatchJan 7, 2026 | 33:49 | 9/7/24 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsTeam 10008018 | Night Stalker | Won MatchJan 4, 2026 | 40:36 | 9/3/16 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsNo team | Abaddon | Won MatchJan 4, 2026 | 40:22 | 13/6/17 | - | 2026社区杯T1 |
| 史史上最强龟龟队vsTeam 10008018 | Abaddon | Won MatchJan 4, 2026 | 52:09 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 99 | 54.5% | 3.60 |
| 12 months | 99 | 54.5% | 3.60 |
| 3 months | 32 | 56.3% | 3.38 |
| 1 month | 7 | 71.4% | 4.67 |
Recent teams
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 史史上最强龟龟队Feb 28, 2026 | 13-9 | 3.22 |
Leagues
| League | Matches |
|---|---|
| 2026社区杯T1Oct 19, 2026 | 54-45 |





































