Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Witch Doctor | 6 | 50.0% | 1.95 |
Windranger | 5 | 60.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Windranger | Won MatchOct 20, 2026 | 4/4/13 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 40 | 47.5% | 1.74 |
| 12 months | 27 | 37.0% | 1.72 |
| 3 months | 7 | 14.3% | 1.63 |
| 1 month | 0 |
| 2.60 |
Shadow Shaman | 5 | 40.0% | 1.47 |
Disruptor | 4 | 75.0% | 2.16 |
Lich | 4 | 25.0% | 1.22 |
Silencer | 2 | 100.0% | 1.63 |
Ogre Magi | 2 | 50.0% | 1.35 |
Sniper | 2 | 0.0% | 2.80 |
Enigma | 1 | 100.0% | 1.23 |
Spirit Breaker | 1 | 100.0% | 2.00 |
Warlock | 1 | 100.0% | 3.10 |
Jakiro | 1 | 100.0% | 1.00 |
Ancient Apparition | 1 | 0.0% | 2.10 |
Lion | 1 | 0.0% | 2.13 |
Zeus | 1 | 0.0% | 0.88 |
Lina | 1 | 0.0% | 1.33 |
Viper | 1 | 0.0% | 0.56 |
Crystal Maiden | 1 | 0.0% | 0.92 |
| Show fewer |
Lich |
| Lost MatchOct 20, 2026 |
| 3/16/12 |
| - |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchOct 15, 2026 | 0/8/11 | - |
| No teamvsNo team | Ancient Apparition | Lost MatchOct 14, 2026 | 3/10/18 | - |
| No teamvsNo team | Disruptor | Lost MatchOct 14, 2026 | 3/10/12 | - |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchOct 13, 2026 | 4/7/8 | - |
| 出出其不意vsNo team | Witch Doctor | Lost MatchOct 13, 2026 | 4/7/6 | - |
Sniper | Lost MatchJul 28, 2026 | 15/13/29 | - |
Windranger | Lost MatchJul 26, 2026 | 0/8/6 | - |
Lion | Lost MatchJul 26, 2026 | 6/8/11 | - |
| Show all 40 matches |
| - |
| - |
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 出出其不意Oct 13, 2026 | 0-1 | 1.43 |
| 2-7 | 1.75 | |
| 2-0 | 1.83 | |
| 晚晚晚的男宠们May 28, 2025 | 4-1 | 2.17 |
| League | Matches |
|---|---|
| 明堂系列联赛Oct 20, 2026 | 17-13 |
| 明堂dota2联赛Oct 20, 2026 | 2-8 |