Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Silencer | 3 | 33.3% | 2.05 |
Undying | 2 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Disruptor | Lost MatchSep 10, 2026 | 3/7/10 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 12 | 25.0% | 2.28 |
| 12 months | 12 | 25.0% | 2.28 |
| 3 months | 1 | 0.0% | 1.86 |
| 1 month | 0 |
| 1.94 |
Disruptor | 2 | 0.0% | 2.54 |
Centaur Warrunner | 1 | 100.0% | 11.67 |
Axe | 1 | 0.0% | 1.33 |
Monkey King | 1 | 0.0% | 0.00 |
Spirit Breaker | 1 | 0.0% | 3.13 |
Omniknight | 1 | 0.0% | 0.70 |
Axe |
| Lost MatchJul 23, 2026 |
| 6/12/10 |
| - |
| No teamvsNo team | Undying | Lost MatchJul 22, 2026 | 2/9/13 | - |
| No teamvsNo team | Monkey King | Lost MatchJul 22, 2026 | 0/0/0 | - |
| No teamvsNo team | Undying | Won MatchJul 21, 2026 | 2/8/16 | - |
| No teamvs银狐组-小猫meme队 | Disruptor | Lost MatchJul 20, 2026 | 4/6/16 | - |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchJul 13, 2026 | 1/6/9 | - |
| No teamvsNo team | Centaur Warrunner | Won MatchJun 19, 2026 | 7/3/28 | - |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Lost MatchJun 17, 2026 | 6/8/19 | - |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchJun 15, 2026 | 1/5/6 | - |
| Show all 12 matches |
| - |
| - |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 登峰造极DOTA2联赛Sep 10, 2026 | 3-9 |