Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Warlock | 5 | 80.0% | 4.07 |
Silencer | 2 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchFeb 9, 2026 | 2/11/16 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 13 | 61.5% | 3.11 |
| 12 months | 13 | 61.5% | 3.11 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 2.47 |
Ogre Magi | 2 | 50.0% | 2.75 |
Templar Assassin | 1 | 100.0% | 0.00 |
Mirana | 1 | 100.0% | 0.00 |
Spirit Breaker | 1 | 0.0% | 2.33 |
Dragon Knight | 1 | 0.0% | 2.17 |
Templar Assassin |
| Won MatchFeb 9, 2026 |
| 0/0/0 |
| - |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchFeb 9, 2026 | 0/0/0 | - |
| No teamvsNo team | Warlock | Won MatchFeb 3, 2026 | 3/3/17 | - |
| No teamvsNo team | Silencer | Won MatchFeb 3, 2026 | 3/6/21 | - |
| No teamvsNo team | Warlock | Won MatchJan 20, 2026 | 3/3/17 | - |
| No teamvsNo team | Warlock | Won MatchJan 20, 2026 | 4/9/25 | - |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Lost MatchDec 29, 2025 | 3/9/18 | - |
| No teamvs泥头车 | Ogre Magi | Lost MatchDec 29, 2025 | 1/7/12 | - |
| No teamvs云河战舰 | Warlock | Won MatchDec 29, 2025 | 2/4/29 | - |
| Show all 13 matches |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 银河战役邀请赛Feb 9, 2026 | 8-5 |