- 44-64
- League record
- 40.74%
- Win rate
- 2.26
- KDA
Most played heroes
in league games| Hero | Matches | Win % | KDA | LH | DN | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lich | 16 | 62.5% | 2.49 | 63 | 17 | 351 | 541 |
Witch Doctor | 11 | 54.5% | 2.75 | 44 | 3 | 346 | 469 |
Spirit Breaker | 10 | 60.0% | 2.78 | 73 | 1 | 327 | 483 |
Shadow Shaman | 9 | 33.3% | 1.89 | 52 | 3 | 298 | 350 |
Tusk | 8 | 37.5% | 1.66 | 57 | 4 | 282 | 427 |
Clockwerk | 7 | 42.9% | 1.58 | 35 | 2 | 242 | 320 |
Undying | 5 | 20.0% | 2.53 | 81 | 2 | 312 | 504 |
Silencer | 5 | 0.0% | 2.00 | 42 | 2 | 242 | 317 |
Venomancer | 5 | 0.0% | 1.60 | 110 | 1 | 292 | 355 |
Vengeful Spirit | 4 | 50.0% | 1.65 | 71 | 7 | 298 | 458 |
Underlord | 3 | 33.3% | 2.74 | 300 | 9 | 505 | 703 |
Bane | 3 | 33.3% | 2.73 | 38 | 3 | 262 | 343 |
Tidehunter | 3 | 0.0% | 1.60 | 217 | 9 | 397 | 565 |
Winter Wyvern | 2 | 100.0% | 4.30 | 88 | 1 | 365 | 631 |
Night Stalker | 2 | 0.0% | 2.43 | 124 | 6 | 258 | 257 |
Razor | 2 | 0.0% | 1.53 | 218 | 15 | 406 | 534 |
Rubick | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 121 | 0 |
Ogre Magi | 1 | 100.0% | 5.50 | 60 | 0 | 353 | 407 |
Zeus | 1 | 100.0% | 5.75 | 162 | 3 | 445 | 556 |
Dawnbreaker | 1 | 100.0% | 14.00 | 270 | 15 | 586 | 703 |
Shadow Fiend | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 696 | 0 |
Jakiro | 1 | 100.0% | 1.00 | 93 | 0 | 326 | 418 |
Lycan | 1 | 0.0% | 2.00 | 263 | 7 | 527 | 578 |
Slardar | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Omniknight | 1 | 0.0% | 4.38 | 437 | 25 | 651 | 985 |
Doom | 1 | 0.0% | 0.30 | 202 | 14 | 366 | 344 |
Death Prophet | 1 | 0.0% | 1.82 | 329 | 9 | 491 | 574 |
Warlock | 1 | 0.0% | 3.14 | 131 | 1 | 366 | 558 |
Phoenix | 1 | 0.0% | 3.70 | 94 | 3 | 397 | 561 |
Recent matches
| Teams | Hero | Result | Duration | KDA | Replay | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Undying | Won MatchOct 26, 2026 | 43:53 | 3/13/31 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchOct 26, 2026 | 42:17 | 2/14/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchOct 26, 2026 | 48:15 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Lost MatchOct 21, 2026 | 40:21 | 3/13/12 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Lost MatchOct 19, 2026 | 43:16 | 3/15/17 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Venomancer | Lost MatchOct 19, 2026 | 53:46 | 4/17/25 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchOct 19, 2026 | 57:00 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Lost MatchOct 17, 2026 | 31:17 | 4/9/4 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Lost MatchOct 17, 2026 | 44:21 | 4/13/13 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Lost MatchOct 17, 2026 | 52:01 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 17, 2026 | 50:46 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Won MatchOct 16, 2026 | 43:55 | 8/3/30 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lycan | Lost MatchOct 14, 2026 | 38:13 | 4/10/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Won MatchSep 23, 2026 | 51:34 | 10/9/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Lost MatchSep 23, 2026 | 49:02 | 2/10/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Razor | Lost MatchSep 20, 2026 | 42:14 | 3/9/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Underlord | Lost MatchSep 20, 2026 | 53:50 | 6/7/20 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Won MatchSep 18, 2026 | 38:49 | 5/11/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchSep 18, 2026 | 61:12 | 3/13/26 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Lost MatchSep 15, 2026 | 38:17 | 5/11/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Lost MatchSep 15, 2026 | 37:33 | 3/10/15 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchSep 10, 2026 | 53:21 | 3/13/28 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Vengeful Spirit | Lost MatchSep 10, 2026 | 47:43 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Bane | Lost MatchSep 7, 2026 | 47:06 | 2/13/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Won MatchSep 7, 2026 | 35:23 | 2/9/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchAug 31, 2026 | 37:01 | 3/5/12 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Lost MatchAug 17, 2026 | 29:03 | 2/9/1 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Undying | Lost MatchAug 17, 2026 | 33:06 | 3/13/12 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Slardar | Lost MatchAug 17, 2026 | 51:19 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Undying | Lost MatchAug 12, 2026 | 43:01 | 2/7/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Lost MatchAug 5, 2026 | 49:43 | 8/16/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Lost MatchAug 5, 2026 | 48:17 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Bane | Won MatchAug 5, 2026 | 20:13 | 5/2/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Bane | Lost MatchAug 5, 2026 | 51:58 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Lost MatchAug 3, 2026 | 30:29 | 5/14/8 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchAug 3, 2026 | 39:59 | 5/6/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Lost MatchAug 1, 2026 | 49:43 | 6/12/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Ogre Magi | Won MatchAug 1, 2026 | 38:03 | 0/2/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchJul 27, 2026 | 30:22 | 8/4/15 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Won MatchJul 27, 2026 | 28:38 | 2/9/28 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Lost MatchJul 26, 2026 | 40:03 | 4/12/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Won MatchJul 26, 2026 | 42:29 | 9/8/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Won MatchJul 24, 2026 | 50:34 | 0/9/25 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Lost MatchJul 24, 2026 | 54:48 | 4/10/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Spirit Breaker | Won MatchJul 23, 2026 | 29:31 | 14/4/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Won MatchJul 23, 2026 | 31:53 | 2/6/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Clockwerk | Lost MatchJul 20, 2026 | 25:32 | 0/9/9 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Lost MatchJul 20, 2026 | 44:25 | 4/10/15 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchJul 6, 2026 | 38:57 | 2/8/31 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Lost MatchJul 6, 2026 | 48:06 | 5/12/20 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Winter Wyvern | Won MatchJul 6, 2026 | 41:06 | 2/6/24 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Clockwerk | Lost MatchJul 2, 2026 | 41:04 | 6/14/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchJun 21, 2026 | 27:20 | 5/3/12 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tusk | Won MatchJun 21, 2026 | 39:39 | 4/7/21 | - | 2026社区杯T1 |
Undying | Lost MatchJun 21, 2026 | 49:47 | 3/7/23 | - | 2026社区杯T1 | |
| No teamvsNo team | Winter Wyvern | Won MatchJun 17, 2026 | 32:27 | 3/4/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Clockwerk | Won MatchJun 17, 2026 | 32:42 | 3/5/17 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Omniknight | Lost MatchJun 16, 2026 | 60:03 | 17/8/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs重在参与 | Doom | Lost MatchJun 16, 2026 | 39:29 | 2/10/1 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Underlord | Won MatchJun 16, 2026 | 32:48 | 2/7/17 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Lost MatchJun 15, 2026 | 45:00 | 4/14/13 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Clockwerk | Won MatchJun 15, 2026 | 29:14 | 2/4/15 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Won MatchJun 11, 2026 | 32:05 | 8/4/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs386旅独立团 | Witch Doctor | Won MatchJun 11, 2026 | 46:54 | 10/7/17 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchJun 9, 2026 | 39:44 | 6/5/21 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchJun 8, 2026 | 36:25 | 2/8/6 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchJun 8, 2026 | 44:04 | 6/7/11 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchJun 8, 2026 | 31:32 | 6/1/8 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Underlord | Lost MatchJun 7, 2026 | 40:29 | 0/5/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Death Prophet | Lost MatchJun 7, 2026 | 52:14 | 10/11/10 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchJun 5, 2026 | 44:02 | 12/11/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Clockwerk | Lost MatchMay 24, 2026 | 32:36 | 2/13/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchMay 24, 2026 | 45:51 | 2/10/21 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchMay 24, 2026 | 23:48 | 3/5/2 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Lost MatchApr 28, 2026 | 51:42 | 6/12/21 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchApr 28, 2026 | 31:58 | 4/12/13 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Fiend | Won MatchApr 21, 2026 | 48:59 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchApr 21, 2026 | 44:52 | 1/6/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchApr 17, 2026 | 30:59 | 6/7/25 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs386旅独立团 | Lich | Won MatchApr 17, 2026 | 33:11 | 1/6/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchApr 15, 2026 | 30:13 | 0/5/5 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Undying | Lost MatchApr 15, 2026 | 55:44 | 6/9/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Jakiro | Won MatchApr 13, 2026 | 42:52 | 2/9/7 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs黑子真得说说话 | Witch Doctor | Won MatchApr 13, 2026 | 37:58 | 6/9/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchApr 10, 2026 | 41:12 | 3/12/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Won MatchApr 10, 2026 | 24:11 | 10/5/22 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Lost MatchApr 7, 2026 | 36:31 | 1/12/14 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchApr 7, 2026 | 34:11 | 3/5/19 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Witch Doctor | Won MatchApr 6, 2026 | 40:51 | 7/10/24 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Vengeful Spirit | Lost MatchApr 6, 2026 | 47:24 | 1/15/16 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchMar 22, 2026 | 47:09 | 2/13/31 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchMar 22, 2026 | 35:36 | 6/13/6 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchMar 22, 2026 | 43:45 | 6/10/28 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Vengeful Spirit | Won MatchMar 16, 2026 | 43:09 | 5/11/23 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Warlock | Lost MatchMar 10, 2026 | 44:25 | 4/7/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchMar 10, 2026 | 44:16 | 5/11/17 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchMar 4, 2026 | 35:49 | 0/7/9 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 4, 2026 | 52:57 | 7/10/30 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Razor | Lost MatchFeb 26, 2026 | 36:50 | 4/8/8 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchFeb 26, 2026 | 28:21 | 1/10/2 | - | 2026社区杯T1 |
| TTeam 10008018vs史上最强龟龟队 | Venomancer | Lost MatchJan 19, 2026 | 51:10 | 2/13/18 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs史上最强龟龟队 | Silencer | Lost MatchJan 19, 2026 | 37:32 | 2/6/14 | - | 2026社区杯T1 |
| TTeam 10008018vs史上最强龟龟队 | Vengeful Spirit | Won MatchJan 19, 2026 | 40:47 | 1/14/20 | - | 2026社区杯T1 |
| TTeam 10008018vsNo team | Clockwerk | Lost MatchJan 6, 2026 | 37:31 | 4/12/7 | - | 2026社区杯T1 |
| TTeam 10008018vsNo team | Clockwerk | Won MatchJan 6, 2026 | 56:24 | 0/0/0 | - | 2026社区杯T1 |
| TTeam 10008018vs史上最强龟龟队 | Venomancer | Lost MatchJan 4, 2026 | 40:36 | 0/12/13 | - | 2026社区杯T1 |
| No teamvs史上最强龟龟队 | Venomancer | Lost MatchJan 4, 2026 | 40:22 | 3/9/18 | - | 2026社区杯T1 |
| TTeam 10008018vs史上最强龟龟队 | Venomancer | Lost MatchJan 4, 2026 | 52:09 | 0/1/0 | - | 2026社区杯T1 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 108 | 40.7% | 2.26 |
| 12 months | 108 | 40.7% | 2.26 |
| 3 months | 38 | 28.9% | 2.02 |
| 1 month | 13 | 23.1% | 1.92 |
Recent teams
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 0-1 | 3.71 | |
| ?Team 10008018Jan 19, 2026 | 2-4 | 1.25 |
Leagues
| League | Matches |
|---|---|
| 2026社区杯T1Oct 26, 2026 | 44-64 |




























