Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Techies | 6 | 66.7% | 2.12 |
Shadow Demon | 6 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Shadow Demon | Lost MatchApr 25, 2026 | 3/12/11 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 30 | 60.0% | 2.47 |
| 12 months | 30 | 60.0% | 2.47 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 3.56 |
Nyx Assassin | 3 | 66.7% | 2.38 |
Venomancer | 2 | 100.0% | 3.69 |
Rubick | 2 | 50.0% | 4.78 |
Ringmaster | 1 | 100.0% | 2.89 |
Earth Spirit | 1 | 100.0% | 0.00 |
Disruptor | 1 | 100.0% | 9.00 |
| Show all 16 heroes |
Lion |
| Lost MatchApr 25, 2026 |
| 3/11/12 |
| - |
| No teamvsNo team | Venomancer | Won MatchApr 24, 2026 | 4/9/18 | - |
| No teamvsNo team | Ringmaster | Won MatchApr 24, 2026 | 3/9/23 | - |
| No teamvsNo team | Nyx Assassin | Won MatchApr 23, 2026 | 0/6/15 | - |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Lost MatchApr 23, 2026 | 3/8/6 | - |
| No teamvsNo team | Venomancer | Won MatchApr 22, 2026 | 6/4/20 | - |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchApr 21, 2026 | 5/4/18 | - |
| No teamvsNo team | Earth Spirit | Won MatchApr 21, 2026 | 0/0/0 | - |
| No teamvsNo team | Viper | Lost MatchApr 16, 2026 | 4/17/11 | - |
| Show all 30 matches |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛Apr 25, 2026 | 18-12 |