Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Skywrath Mage | 5 | 80.0% | 3.20 |
Lich | 5 | 60.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchNov 9, 2026 | 5/7/19 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 23 | 60.9% | 2.27 |
| 12 months | 23 | 60.9% | 2.27 |
| 3 months | 4 | 50.0% | 1.93 |
| 1 month | 1 |
| 1.93 |
Silencer | 3 | 100.0% | 3.65 |
Lion | 3 | 66.7% | 1.68 |
Magnus | 2 | 50.0% | 3.00 |
Jakiro | 1 | 100.0% | 2.14 |
Treant Protector | 1 | 0.0% | 1.18 |
Undying | 1 | 0.0% | 1.65 |
| Show all 10 heroes |
Lich |
| Lost MatchSep 16, 2026 |
| 3/16/12 |
| - |
| No teamvsNo team | Silencer | Won MatchSep 16, 2026 | 1/6/24 | - |
| No teamvsNo team | Treant Protector | Lost MatchSep 10, 2026 | 0/11/13 | - |
| No teamvsNo team | Undying | Lost MatchAug 7, 2026 | 6/17/22 | - |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Won MatchJul 29, 2026 | 9/6/18 | - |
| No teamvs银狐组-小猫meme队 | Skywrath Mage | Won MatchJul 23, 2026 | 5/9/19 | - |
| No teamvsNo team | Silencer | Won MatchJul 20, 2026 | 2/5/13 | - |
| No teamvsYork Lions | Lich | Won MatchJul 20, 2026 | 5/9/28 | - |
| No teamvsNo team | Oracle | Lost MatchJun 29, 2026 | 3/4/10 | - |
| Show all 23 matches |
| 100.0% |
| 3.43 |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 登峰造极DOTA2联赛Nov 9, 2026 | 12-8 |
| 蟹黄堡内战01Nov 24, 2025 | 2-1 |