Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Weaver | 2 | 100.0% | 8.00 |
Nyx Assassin | 2 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvs全是帅逼 | Weaver | Won MatchMar 18, 2026 | 6/1/19 | - |
| No teamvs全是帅逼 |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 11 | 45.5% | 2.64 |
| 12 months | 11 | 45.5% | 2.64 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 2.43 |
Centaur Warrunner | 1 | 100.0% | 4.00 |
Lich | 1 | 100.0% | 2.10 |
Bloodseeker | 1 | 0.0% | 2.40 |
Ursa | 1 | 0.0% | 0.80 |
Venomancer | 1 | 0.0% | 3.00 |
Dawnbreaker | 1 | 0.0% | 1.17 |
| Show all 9 heroes |
Nyx Assassin |
| Lost MatchMar 18, 2026 |
| 5/10/10 |
| - |
| No teamvsNo team | Centaur Warrunner | Won MatchMar 18, 2026 | 6/4/10 | - |
| No teamvs全是帅逼 | Bloodseeker | Lost MatchMar 18, 2026 | 7/5/5 | - |
| No teamvsNo team | Ursa | Lost MatchMar 18, 2026 | 4/5/0 | - |
| No teamvs抓牢抓实贯彻到底拧成绳 | Nyx Assassin | Won MatchMar 18, 2026 | 6/4/13 | - |
| No teamvsNo team | Venomancer | Lost MatchMar 17, 2026 | 3/4/9 | - |
| No teamvsNo team | Weaver | Won MatchMar 17, 2026 | 10/6/21 | - |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Lost MatchMar 17, 2026 | 2/6/5 | - |
| No teamvsNo team | Legion Commander | Lost MatchMar 17, 2026 | 2/12/13 | - |
| Show all 11 matches |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 新和联胜杯Mar 18, 2026 | 5-6 |