Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Hero | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
Lion | 7 | 71.4% | 4.37 |
Centaur Warrunner | 6 | 50.0% |
| Teams | Hero | Result | KDA | Replay |
|---|---|---|---|---|
| No teamvsNo team | Centaur Warrunner | Lost MatchMay 5, 2026 | 6/9/29 | - |
| No teamvsNo team |
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 47 | 44.7% | 3.26 |
| 12 months | 47 | 44.7% | 3.26 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
| 2.89 |
Night Stalker | 3 | 33.3% | 3.04 |
Grimstroke | 3 | 33.3% | 3.35 |
Dawnbreaker | 2 | 100.0% | 5.00 |
Mars | 2 | 50.0% | 1.80 |
Legion Commander | 2 | 50.0% | 3.00 |
Techies | 2 | 50.0% | 4.50 |
| Show all 26 heroes |
Centaur Warrunner |
| Lost MatchMay 5, 2026 |
| 2/10/14 |
| - |
| No teamvsNo team | Lion | Lost MatchMay 3, 2026 | 6/9/28 | - |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchMay 3, 2026 | 5/10/13 | - |
| No teamvsNo team | Grimstroke | Lost MatchApr 26, 2026 | 5/8/12 | - |
| No teamvsNo team | Mars | Lost MatchApr 26, 2026 | 1/9/4 | - |
| No teamvsNo team | Oracle | Lost MatchApr 26, 2026 | 0/0/0 | - |
| No teamvsNo team | Disruptor | Won MatchApr 25, 2026 | 3/5/29 | - |
| No teamvsNo team | Juggernaut | Lost MatchApr 25, 2026 | 8/4/12 | - |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchApr 25, 2026 | 2/6/15 | - |
| Show all 47 matches |
No games with a team yet.
| League | Matches |
|---|---|
| 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛May 5, 2026 | 21-26 |