- 73-54
- League record
- 57.48%
- Win rate
- 3.56
- KDA
Most played heroes
in league games| Hero | Matches | Win % | KDA | LH | DN | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubick | 14 | 64.3% | 3.61 | 82 | 4 | 389 | 556 |
Lion | 9 | 66.7% | 2.52 | 46 | 3 | 331 | 549 |
Lina | 7 | 57.1% | 5.14 | 255 | 14 | 578 | 821 |
Zeus | 7 | 57.1% | 4.46 | 175 | 5 | 452 | 581 |
Slardar | 5 | 80.0% | 5.10 | 207 | 15 | 488 | 683 |
Bounty Hunter | 5 | 60.0% | 1.87 | 23 | 1 | 348 | 403 |
Queen of Pain | 5 | 40.0% | 4.13 | 288 | 15 | 547 | 673 |
Crystal Maiden | 4 | 75.0% | 4.43 | 77 | 3 | 407 | 571 |
Nature's Prophet | 4 | 75.0% | 3.07 | 198 | 7 | 455 | 509 |
Underlord | 4 | 75.0% | 5.28 | 218 | 10 | 509 | 715 |
Magnus | 4 | 50.0% | 3.07 | 100 | 8 | 428 | 568 |
Doom | 4 | 50.0% | 3.00 | 262 | 9 | 570 | 701 |
Dawnbreaker | 3 | 100.0% | 6.13 | 193 | 16 | 542 | 664 |
Disruptor | 3 | 100.0% | 3.46 | 16 | 2 | 241 | 366 |
Abaddon | 3 | 66.7% | 4.00 | 36 | 3 | 347 | 574 |
Hoodwink | 3 | 33.3% | 3.17 | 69 | 3 | 377 | 490 |
Tidehunter | 3 | 33.3% | 3.80 | 267 | 9 | 495 | 764 |
Slark | 3 | 0.0% | 2.75 | 187 | 20 | 483 | 636 |
Dragon Knight | 3 | 0.0% | 2.20 | 287 | 8 | 504 | 594 |
Necrophos | 2 | 100.0% | 6.80 | 486 | 15 | 744 | 1,100 |
Winter Wyvern | 2 | 50.0% | 1.55 | 33 | 5 | 285 | 427 |
Night Stalker | 2 | 50.0% | 6.67 | 123 | 6 | 316 | 347 |
Mirana | 2 | 50.0% | 4.00 | 90 | 1 | 364 | 499 |
Skywrath Mage | 2 | 50.0% | 4.67 | 69 | 0 | 301 | 371 |
Templar Assassin | 2 | 50.0% | 5.10 | 528 | 22 | 776 | 1,187 |
Bane | 2 | 50.0% | 1.53 | 27 | 1 | 240 | 353 |
Muerta | 2 | 0.0% | 6.88 | 347 | 29 | 601 | 739 |
Oracle | 2 | 0.0% | 2.05 | 42 | 3 | 293 | 432 |
Phoenix | 1 | 100.0% | 5.60 | 77 | 4 | 429 | 629 |
Phantom Assassin | 1 | 100.0% | 13.00 | 363 | 13 | 875 | 1,212 |
Keeper of the Light | 1 | 100.0% | 9.00 | 43 | 3 | 379 | 577 |
Tiny | 1 | 100.0% | 6.00 | 198 | 8 | 532 | 686 |
Undying | 1 | 100.0% | 6.25 | 44 | 6 | 355 | 569 |
Silencer | 1 | 100.0% | 6.00 | 19 | 3 | 383 | 515 |
Shadow Demon | 1 | 100.0% | 4.00 | 62 | 1 | 372 | 558 |
Enigma | 1 | 100.0% | 3.17 | 158 | 4 | 437 | 573 |
Clockwerk | 1 | 100.0% | 4.58 | 69 | 8 | 424 | 679 |
Ursa | 1 | 100.0% | 8.75 | 281 | 26 | 746 | 983 |
Legion Commander | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 108 | 0 |
Terrorblade | 1 | 0.0% | 2.88 | 486 | 8 | 701 | 851 |
Axe | 1 | 0.0% | 2.00 | 172 | 5 | 403 | 524 |
Ember Spirit | 1 | 0.0% | 1.43 | 91 | 4 | 370 | 425 |
Pudge | 1 | 0.0% | 2.10 | 82 | 5 | 359 | 472 |
Grimstroke | 1 | 0.0% | 1.33 | 44 | 1 | 221 | 333 |
Recent matches
| Teams | Hero | Result | Duration | KDA | Replay | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lion | Won MatchOct 24, 2026 | 41:25 | 3/8/21 | - | 肉山老友会 | |
| No teamvs孤狼禁区 | Winter Wyvern | Lost MatchOct 23, 2026 | 36:56 | 5/9/10 | - | 肉山老友会 |
| No teamvs先送为敬 | Phoenix | Won MatchOct 21, 2026 | 36:28 | 8/5/20 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Lost MatchOct 21, 2026 | 55:23 | 0/0/0 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 21, 2026 | 30:23 | 4/2/35 | - | 肉山老友会 |
| No teamvs先送为敬 | Legion Commander | Lost MatchOct 21, 2026 | 48:20 | 0/0/0 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Crystal Maiden | Lost MatchOct 20, 2026 | 35:49 | 0/6/11 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lina | Lost MatchOct 18, 2026 | 27:16 | 6/5/6 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lina | Won MatchOct 17, 2026 | 32:25 | 12/2/11 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchOct 17, 2026 | 36:15 | 4/4/15 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Abaddon | Won MatchOct 17, 2026 | 44:11 | 1/6/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Crystal Maiden | Won MatchOct 17, 2026 | 31:49 | 7/7/27 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Lost MatchOct 17, 2026 | 44:09 | 7/13/18 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Nature's Prophet | Lost MatchOct 17, 2026 | 47:15 | 1/9/16 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Lost MatchOct 16, 2026 | 38:43 | 4/11/18 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 16, 2026 | 37:20 | 10/6/21 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Abaddon | Lost MatchOct 16, 2026 | 33:52 | 4/3/9 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 16, 2026 | 42:54 | 0/8/17 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Lost MatchOct 16, 2026 | 31:07 | 2/5/9 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Crystal Maiden | Won MatchOct 15, 2026 | 36:38 | 3/5/19 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 15, 2026 | 23:16 | 8/5/17 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Won MatchOct 15, 2026 | 39:11 | 9/6/24 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Lost MatchOct 15, 2026 | 48:54 | 4/12/25 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Crystal Maiden | Won MatchOct 15, 2026 | 34:46 | 7/5/28 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchOct 14, 2026 | 21:37 | 0/7/4 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Won MatchOct 14, 2026 | 61:00 | 19/9/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Necrophos | Won MatchOct 14, 2026 | 56:39 | 10/6/22 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchOct 14, 2026 | 33:41 | 4/4/16 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchOct 14, 2026 | 32:33 | 7/4/18 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchOct 13, 2026 | 50:41 | 14/6/26 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Slark | Lost MatchOct 13, 2026 | 38:25 | 12/5/9 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Templar Assassin | Lost MatchOct 13, 2026 | 53:33 | 9/8/15 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Magnus | Won MatchOct 12, 2026 | 24:36 | 9/1/12 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Necrophos | Won MatchOct 12, 2026 | 43:19 | 22/4/14 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Phantom Assassin | Won MatchOct 12, 2026 | 36:21 | 24/3/15 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lina | Won MatchOct 12, 2026 | 42:00 | 24/5/18 | - | 肉山老友会 |
Terrorblade | Lost MatchOct 12, 2026 | 46:18 | 14/8/9 | - | 肉山老友会 | |
| No teamvsNo team | Keeper of the Light | Won MatchOct 11, 2026 | 25:13 | 4/3/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Won MatchOct 11, 2026 | 32:54 | 10/2/17 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Nature's Prophet | Won MatchOct 11, 2026 | 27:37 | 8/7/9 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 11, 2026 | 33:49 | 8/5/26 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Bounty Hunter | Won MatchOct 11, 2026 | 29:39 | 2/6/30 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchOct 11, 2026 | 34:33 | 7/3/7 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lion | Won MatchOct 10, 2026 | 39:14 | 5/4/26 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Axe | Lost MatchOct 10, 2026 | 40:12 | 11/9/7 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Mirana | Lost MatchOct 10, 2026 | 40:56 | 4/6/17 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Doom | Lost MatchOct 10, 2026 | 44:11 | 6/14/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Muerta | Lost MatchOct 9, 2026 | 9:46 | 2/0/2 | - | 肉山老友会 |
| OODYvsNo team | Abaddon | Won MatchOct 9, 2026 | 43:33 | 8/7/19 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Won MatchOct 9, 2026 | 42:49 | 9/3/24 | - | 肉山老友会 |
Nature's Prophet | Won MatchOct 8, 2026 | 37:20 | 4/8/22 | - | 肉山老友会 | |
| No teamvs渣男战队 | Rubick | Lost MatchOct 8, 2026 | 43:11 | 1/9/14 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Muerta | Lost MatchOct 7, 2026 | 62:51 | 27/8/24 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Lost MatchOct 7, 2026 | 36:14 | 2/5/6 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchOct 7, 2026 | 51:52 | 7/7/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Lost MatchSep 30, 2026 | 56:51 | 5/9/24 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Lost MatchSep 30, 2026 | 34:35 | 2/4/10 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Tiny | Won MatchSep 30, 2026 | 36:13 | 8/4/16 | - | 肉山老友会 |
Undying | Won MatchSep 30, 2026 | 34:30 | 5/4/20 | - | 肉山老友会 | |
Lion | Lost MatchSep 30, 2026 | 56:10 | 3/13/20 | - | 肉山老友会 | |
Winter Wyvern | Won MatchSep 30, 2026 | 52:23 | 2/11/14 | - | 肉山老友会 | |
Disruptor | Won MatchSep 27, 2026 | 32:35 | 2/7/15 | - | 肉山老友会 | |
Nature's Prophet | Won MatchSep 27, 2026 | 33:51 | 8/5/21 | - | 肉山老友会 | |
| No teamvsNo team | Silencer | Won MatchSep 26, 2026 | 32:56 | 11/5/19 | - | 肉山老友会 |
Bane | Lost MatchSep 26, 2026 | 21:59 | 0/8/3 | - | 肉山老友会 | |
Bounty Hunter | Won MatchSep 26, 2026 | 43:01 | 0/14/16 | - | 肉山老友会 | |
| No teamvsNo team | Slardar | Won MatchSep 24, 2026 | 45:50 | 1/11/10 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchSep 23, 2026 | 17:57 | 6/0/5 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchSep 23, 2026 | 36:18 | 3/9/9 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Won MatchSep 23, 2026 | 21:45 | 3/4/10 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Bane | Won MatchSep 22, 2026 | 33:22 | 5/7/15 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Oracle | Lost MatchSep 22, 2026 | 35:33 | 2/7/14 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Magnus | Lost MatchSep 21, 2026 | 36:00 | 1/12/10 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchSep 21, 2026 | 35:54 | 8/7/22 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Oracle | Lost MatchSep 21, 2026 | 54:56 | 3/14/24 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lion | Lost MatchSep 21, 2026 | 18:37 | 1/8/1 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchSep 20, 2026 | 41:13 | 11/4/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Shadow Demon | Won MatchSep 20, 2026 | 47:45 | 6/6/18 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Slardar | Won MatchSep 20, 2026 | 43:16 | 10/1/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchSep 18, 2026 | 35:43 | 6/7/17 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Slardar | Lost MatchSep 18, 2026 | 39:36 | 5/6/8 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Lost MatchSep 17, 2026 | 45:58 | 4/5/13 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lion | Won MatchSep 17, 2026 | 32:42 | 6/8/28 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Slark | Lost MatchSep 17, 2026 | 21:00 | 1/3/5 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Bounty Hunter | Lost MatchSep 17, 2026 | 41:36 | 5/13/10 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Magnus | Lost MatchSep 16, 2026 | 38:45 | 3/14/29 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Slardar | Won MatchSep 16, 2026 | 38:02 | 7/1/21 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Ember Spirit | Lost MatchSep 16, 2026 | 24:25 | 7/7/3 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchSep 16, 2026 | 38:04 | 12/2/22 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Won MatchSep 16, 2026 | 14:45 | 9/2/3 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Slark | Lost MatchSep 16, 2026 | 40:56 | 14/12/14 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Slardar | Won MatchSep 16, 2026 | 20:38 | 11/2/11 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Doom | Lost MatchSep 14, 2026 | 23:27 | 1/4/2 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Bounty Hunter | Lost MatchSep 14, 2026 | 41:30 | 1/16/16 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Doom | Won MatchSep 14, 2026 | 33:51 | 11/3/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Magnus | Won MatchSep 14, 2026 | 19:36 | 11/1/11 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Skywrath Mage | Lost MatchSep 14, 2026 | 52:28 | 0/0/0 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchSep 13, 2026 | 25:39 | 4/6/27 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Dragon Knight | Lost MatchSep 13, 2026 | 42:45 | 5/6/8 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Underlord | Won MatchSep 13, 2026 | 61:37 | 7/10/38 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Lost MatchSep 13, 2026 | 42:00 | 4/6/14 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lion | Lost MatchSep 13, 2026 | 35:23 | 3/12/10 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Enigma | Won MatchSep 13, 2026 | 37:06 | 0/6/19 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Doom | Won MatchSep 13, 2026 | 67:25 | 15/12/18 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Underlord | Lost MatchSep 13, 2026 | 32:08 | 0/5/4 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lina | Lost MatchSep 13, 2026 | 50:02 | 11/5/12 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Night Stalker | Won MatchSep 13, 2026 | 44:26 | 6/3/14 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Bounty Hunter | Won MatchSep 13, 2026 | 35:30 | 2/6/21 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Templar Assassin | Won MatchSep 13, 2026 | 34:48 | 15/2/12 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Pudge | Lost MatchSep 13, 2026 | 43:09 | 5/10/16 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lion | Won MatchSep 12, 2026 | 65:01 | 5/22/31 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Lost MatchSep 12, 2026 | 42:50 | 5/8/23 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Clockwerk | Won MatchSep 12, 2026 | 55:06 | 5/12/50 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Underlord | Won MatchSep 11, 2026 | 18:22 | 5/1/12 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Rubick | Won MatchSep 11, 2026 | 37:44 | 6/7/17 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Disruptor | Won MatchSep 11, 2026 | 20:24 | 3/6/17 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lion | Won MatchSep 11, 2026 | 52:11 | 6/8/19 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Tidehunter | Lost MatchSep 11, 2026 | 28:21 | 2/9/8 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lina | Lost MatchSep 11, 2026 | 50:02 | 17/10/20 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Disruptor | Won MatchSep 10, 2026 | 10:12 | 0/0/8 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lina | Won MatchSep 10, 2026 | 34:10 | 11/5/8 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Grimstroke | Lost MatchSep 10, 2026 | 32:08 | 1/9/11 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Lina | Won MatchSep 10, 2026 | 23:32 | 8/4/21 | - | 肉山老友会 |
Lion | Won MatchSep 10, 2026 | 38:41 | 5/3/24 | - | 肉山老友会 | |
| No teamvsNo team | Ursa | Won MatchSep 10, 2026 | 32:55 | 22/4/13 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Underlord | Won MatchSep 10, 2026 | 38:32 | 1/2/28 | - | 肉山老友会 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Lost MatchSep 8, 2026 | 61:06 | 12/9/13 | - | 肉山老友会 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 127 | 57.5% | 3.56 |
| 12 months | 127 | 57.5% | 3.56 |
| 3 months | 127 | 57.5% | 3.56 |
| 1 month | 66 | 57.6% | 3.85 |
Recent teams
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 1-0 | 3.00 | |
| 0-1 | 2.88 | |
| OODYOct 9, 2026 | 1-0 | 3.86 |
| 1-0 | 3.25 | |
| 5-2 | 2.08 | |
| 1-0 | 9.67 | |
Leagues
| League | Matches |
|---|---|
| 肉山老友会Oct 24, 2026 | 73-54 |











































