- 51-82
- League record
- 38.35%
- Win rate
- 2.58
- KDA
Most played heroes
in league games| Hero | Matches | Win % | KDA | LH | DN | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 20 | 25.0% | 1.92 | 93 | 2 | 339 | 481 |
Zeus | 19 | 42.1% | 3.25 | 83 | 2 | 340 | 488 |
Windranger | 11 | 18.2% | 3.49 | 89 | 4 | 349 | 570 |
Sniper | 9 | 22.2% | 2.49 | 87 | 4 | 337 | 452 |
Mirana | 7 | 57.1% | 2.56 | 74 | 3 | 295 | 446 |
Weaver | 7 | 28.6% | 2.53 | 88 | 2 | 317 | 467 |
Kunkka | 3 | 100.0% | 4.50 | 113 | 1 | 432 | 708 |
Bounty Hunter | 3 | 100.0% | 4.33 | 37 | 1 | 542 | 638 |
Undying | 3 | 100.0% | 4.52 | 79 | 2 | 421 | 686 |
Disruptor | 3 | 33.3% | 3.56 | 49 | 3 | 344 | 630 |
Nyx Assassin | 3 | 33.3% | 2.00 | 29 | 3 | 264 | 415 |
Dark Seer | 3 | 0.0% | 1.48 | 73 | 0 | 286 | 282 |
Silencer | 3 | 0.0% | 1.17 | 47 | 1 | 273 | 360 |
Vengeful Spirit | 2 | 50.0% | 1.94 | 49 | 4 | 321 | 578 |
Spectre | 2 | 50.0% | 2.00 | 88 | 3 | 252 | 231 |
Shadow Shaman | 2 | 50.0% | 2.25 | 31 | 1 | 313 | 421 |
Mars | 2 | 50.0% | 1.22 | 144 | 3 | 375 | 514 |
Ringmaster | 2 | 50.0% | 2.62 | 57 | 3 | 381 | 704 |
Outworld Destroyer | 2 | 50.0% | 1.58 | 49 | 4 | 316 | 602 |
Queen of Pain | 2 | 0.0% | 6.50 | 70 | 3 | 309 | 579 |
Invoker | 2 | 0.0% | 1.55 | 11 | 5 | 178 | 246 |
Necrophos | 2 | 0.0% | 1.05 | 68 | 1 | 284 | 328 |
Witch Doctor | 1 | 100.0% | 3.86 | 107 | 4 | 411 | 863 |
Tidehunter | 1 | 100.0% | 0.00 | 0 | 0 | 121 | 0 |
Snapfire | 1 | 100.0% | 2.46 | 122 | 4 | 451 | 661 |
Marci | 1 | 100.0% | 1.92 | 131 | 4 | 408 | 665 |
Bristleback | 1 | 100.0% | 1.75 | 204 | 11 | 418 | 589 |
Lich | 1 | 100.0% | 4.33 | 109 | 1 | 527 | 903 |
Dark Willow | 1 | 100.0% | 4.00 | 11 | 1 | 270 | 273 |
Warlock | 1 | 100.0% | 17.67 | 115 | 4 | 529 | 633 |
Ogre Magi | 1 | 100.0% | 9.00 | 25 | 3 | 340 | 394 |
Winter Wyvern | 1 | 100.0% | 5.00 | 50 | 1 | 351 | 666 |
Phantom Assassin | 1 | 100.0% | 4.75 | 122 | 9 | 467 | 619 |
Riki | 1 | 0.0% | 1.78 | 45 | 2 | 281 | 593 |
Medusa | 1 | 0.0% | 2.50 | 277 | 1 | 482 | 668 |
Sand King | 1 | 0.0% | 1.63 | 80 | 4 | 304 | 444 |
Shadow Fiend | 1 | 0.0% | 0.47 | 65 | 5 | 310 | 421 |
Magnus | 1 | 0.0% | 0.70 | 88 | 1 | 275 | 382 |
Hoodwink | 1 | 0.0% | 4.00 | 37 | 2 | 295 | 436 |
Viper | 1 | 0.0% | 1.36 | 76 | 13 | 374 | 465 |
Dawnbreaker | 1 | 0.0% | 0.60 | 54 | 0 | 291 | 357 |
Muerta | 1 | 0.0% | 0.80 | 52 | 6 | 247 | 396 |
Grimstroke | 1 | 0.0% | 3.83 | 152 | 2 | 422 | 744 |
Recent matches
| Teams | Hero | Result | Duration | KDA | Replay | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zeus | Lost MatchOct 30, 2025 | 34:03 | 2/6/10 | - | 猪场BC杯 | |
Dark Seer | Lost MatchOct 30, 2025 | 54:58 | 0/0/0 | - | 猪场BC杯 | |
Zeus | Lost MatchOct 30, 2025 | 28:40 | 2/4/9 | - | 猪场BC杯 | |
Zeus | Won MatchOct 20, 2025 | 72:36 | 10/10/31 | - | 互联网联赛 | |
Zeus | Lost MatchOct 19, 2025 | 27:48 | 1/1/8 | - | 互联网联赛 | |
Zeus | Lost MatchOct 19, 2025 | 30:51 | 2/8/10 | - | 互联网联赛 | |
Vengeful Spirit | Lost MatchOct 16, 2025 | 49:26 | 8/12/14 | - | 互联网联赛 | |
Zeus | Lost MatchOct 14, 2025 | 34:04 | 8/9/12 | - | 互联网联赛 | |
Phoenix | Lost MatchOct 14, 2025 | 34:14 | 4/12/18 | - | 互联网联赛 | |
Zeus | Won MatchOct 13, 2025 | 65:52 | 4/6/32 | - | 互联网联赛 | |
Zeus | Won MatchOct 9, 2025 | 21:00 | 5/1/10 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Weaver | Won MatchSep 26, 2025 | 36:54 | 8/2/22 | - | 互联网联赛 |
Vengeful Spirit | Won MatchSep 24, 2025 | 36:06 | 0/5/11 | - | 互联网联赛 | |
Zeus | Won MatchSep 24, 2025 | 36:22 | 7/12/25 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchSep 22, 2025 | 53:52 | 8/5/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Weaver | Lost MatchSep 22, 2025 | 41:46 | 2/8/7 | - | 互联网联赛 |
Weaver | Lost MatchSep 22, 2025 | 51:16 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 | |
Silencer | Lost MatchSep 10, 2025 | 45:15 | 7/9/15 | - | 互联网联赛 | |
Phoenix | Lost MatchSep 10, 2025 | 35:34 | 3/6/12 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchAug 19, 2025 | 40:54 | 5/13/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchAug 14, 2025 | 50:17 | 10/13/22 | - | 互联网联赛 |
Witch Doctor | Won MatchAug 14, 2025 | 45:16 | 11/7/16 | - | 互联网联赛 | |
Windranger | Lost MatchAug 11, 2025 | 43:33 | 8/9/11 | - | 互联网联赛 | |
Phoenix | Lost MatchAug 11, 2025 | 33:22 | 5/9/9 | - | 互联网联赛 | |
Windranger | Won MatchAug 7, 2025 | 29:13 | 4/0/26 | - | 互联网联赛 | |
Tidehunter | Won MatchAug 7, 2025 | 50:54 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Windranger | Won MatchAug 6, 2025 | 48:42 | 10/7/34 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchAug 6, 2025 | 15:13 | 1/4/3 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Spectre | Lost MatchJun 1, 2025 | 36:21 | 3/7/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Kunkka | Won MatchMay 28, 2025 | 42:44 | 2/7/32 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Riki | Lost MatchMay 28, 2025 | 40:37 | 1/9/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Kunkka | Won MatchMay 28, 2025 | 46:01 | 5/14/26 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Snapfire | Won MatchApr 25, 2025 | 40:09 | 5/13/27 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Kunkka | Won MatchApr 25, 2025 | 36:52 | 7/3/36 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Medusa | Lost MatchApr 25, 2025 | 38:27 | 3/4/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Marci | Won MatchApr 25, 2025 | 37:57 | 6/12/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Lost MatchApr 25, 2025 | 26:35 | 2/9/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Bounty Hunter | Won MatchApr 25, 2025 | 32:00 | 11/3/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchApr 25, 2025 | 38:41 | 7/9/34 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mars | Lost MatchApr 24, 2025 | 34:41 | 2/12/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dark Seer | Lost MatchApr 22, 2025 | 40:44 | 3/14/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sand King | Lost MatchApr 22, 2025 | 35:59 | 5/8/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Lost MatchApr 22, 2025 | 50:08 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ringmaster | Lost MatchApr 21, 2025 | 43:05 | 2/10/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchApr 21, 2025 | 28:46 | 6/4/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchApr 21, 2025 | 36:54 | 4/11/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchApr 21, 2025 | 45:03 | 4/12/31 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Bristleback | Won MatchApr 20, 2025 | 43:13 | 3/8/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Outworld Destroyer | Lost MatchApr 20, 2025 | 42:03 | 2/14/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Fiend | Lost MatchApr 20, 2025 | 33:30 | 3/15/4 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Shadow Shaman | Won MatchApr 20, 2025 | 42:14 | 7/7/21 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Magnus | Lost MatchApr 19, 2025 | 36:55 | 1/10/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Invoker | Lost MatchApr 19, 2025 | 48:35 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Hoodwink | Lost MatchApr 19, 2025 | 32:23 | 4/5/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Queen of Pain | Lost MatchApr 19, 2025 | 46:52 | 13/6/26 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ringmaster | Won MatchApr 19, 2025 | 35:57 | 9/11/31 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Disruptor | Lost MatchApr 18, 2025 | 50:15 | 2/12/56 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchApr 18, 2025 | 32:50 | 4/12/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Lich | Won MatchApr 18, 2025 | 38:59 | 13/9/26 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Outworld Destroyer | Won MatchApr 17, 2025 | 49:47 | 3/12/22 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dark Willow | Won MatchApr 17, 2025 | 19:57 | 5/3/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Won MatchApr 17, 2025 | 41:06 | 2/10/28 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Necrophos | Lost MatchApr 17, 2025 | 47:04 | 7/16/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Bounty Hunter | Won MatchApr 15, 2025 | 38:34 | 2/11/23 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dark Seer | Lost MatchApr 14, 2025 | 30:14 | 4/9/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Warlock | Won MatchApr 14, 2025 | 43:03 | 9/3/44 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Necrophos | Lost MatchApr 14, 2025 | 20:26 | 1/6/6 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Nyx Assassin | Lost MatchApr 10, 2025 | 16:02 | 0/5/1 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchApr 10, 2025 | 43:26 | 8/12/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Undying | Won MatchApr 9, 2025 | 31:05 | 8/3/25 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Nyx Assassin | Won MatchApr 9, 2025 | 42:44 | 3/11/26 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchApr 9, 2025 | 43:18 | 2/8/31 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchApr 9, 2025 | 10:44 | 0/6/1 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Viper | Lost MatchApr 9, 2025 | 33:46 | 7/14/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Invoker | Lost MatchApr 9, 2025 | 39:59 | 3/11/14 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Won MatchApr 9, 2025 | 36:02 | 4/8/33 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchApr 8, 2025 | 42:13 | 4/12/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchApr 8, 2025 | 51:43 | 9/14/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Lost MatchApr 8, 2025 | 50:11 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Undying | Won MatchApr 8, 2025 | 40:48 | 5/9/30 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Sniper | Won MatchApr 8, 2025 | 40:05 | 15/5/23 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Undying | Won MatchApr 6, 2025 | 44:43 | 9/11/27 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Weaver | Lost MatchApr 6, 2025 | 23:07 | 3/3/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Disruptor | Won MatchApr 6, 2025 | 42:00 | 5/10/40 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchApr 6, 2025 | 39:56 | 5/8/21 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchApr 4, 2025 | 37:01 | 3/13/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Won MatchApr 3, 2025 | 25:02 | 2/4/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Dawnbreaker | Lost MatchApr 3, 2025 | 26:12 | 1/10/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchApr 3, 2025 | 41:18 | 4/10/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Ogre Magi | Won MatchApr 3, 2025 | 20:26 | 2/2/16 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchApr 3, 2025 | 25:45 | 1/8/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchApr 3, 2025 | 15:46 | 1/7/2 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Spectre | Won MatchApr 3, 2025 | 51:25 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Nyx Assassin | Lost MatchApr 1, 2025 | 38:56 | 10/9/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Silencer | Lost MatchApr 1, 2025 | 31:54 | 2/13/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchApr 1, 2025 | 33:56 | 2/13/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Muerta | Lost MatchMar 30, 2025 | 37:17 | 0/10/8 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Winter Wyvern | Won MatchMar 29, 2025 | 38:07 | 2/6/28 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Weaver | Lost MatchMar 28, 2025 | 32:38 | 3/5/5 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Weaver | Lost MatchMar 27, 2025 | 39:13 | 4/11/13 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 26, 2025 | 37:18 | 1/12/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 26, 2025 | 23:09 | 5/6/4 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Bounty Hunter | Won MatchMar 26, 2025 | 34:39 | 4/4/19 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 26, 2025 | 26:22 | 3/9/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mirana | Lost MatchMar 25, 2025 | 33:07 | 2/6/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mirana | Lost MatchMar 25, 2025 | 42:37 | 1/10/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Disruptor | Lost MatchMar 24, 2025 | 31:00 | 4/10/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Won MatchMar 24, 2025 | 44:54 | 6/7/24 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Weaver | Won MatchMar 24, 2025 | 33:17 | 2/7/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchMar 22, 2025 | 46:14 | 4/10/27 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchMar 22, 2025 | 54:20 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 22, 2025 | 37:41 | 4/11/9 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchMar 22, 2025 | 27:23 | 1/8/4 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchMar 22, 2025 | 55:28 | 0/0/0 | - | 互联网联赛 |
Phoenix | Lost MatchMar 22, 2025 | 28:36 | 3/11/16 | - | 互联网联赛 | |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 22, 2025 | 49:38 | 4/10/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchMar 18, 2025 | 48:02 | 5/5/30 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchMar 17, 2025 | 33:40 | 4/8/7 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mirana | Won MatchMar 17, 2025 | 48:04 | 4/5/28 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mars | Won MatchMar 17, 2025 | 35:03 | 1/6/12 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Won MatchMar 17, 2025 | 47:07 | 5/7/20 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Won MatchMar 16, 2025 | 51:24 | 9/10/28 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Lost MatchMar 14, 2025 | 38:00 | 5/14/10 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchMar 12, 2025 | 53:36 | 11/7/17 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Windranger | Lost MatchMar 12, 2025 | 38:57 | 8/7/18 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchMar 12, 2025 | 33:43 | 10/4/32 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Zeus | Won MatchMar 11, 2025 | 49:16 | 8/6/24 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 11, 2025 | 50:08 | 5/14/20 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phoenix | Lost MatchMar 7, 2025 | 33:31 | 9/10/11 | - | 互联网联赛 |
| No teamvs鼠王争霸赛 | Zeus | Lost MatchMar 7, 2025 | 45:17 | 3/8/20 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Grimstroke | Lost MatchMar 7, 2025 | 66:48 | 7/12/39 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Mirana | Lost MatchMar 6, 2025 | 34:14 | 3/8/15 | - | 互联网联赛 |
| No teamvsNo team | Phantom Assassin | Won MatchMar 6, 2025 | 25:01 | 10/4/9 | - | 互联网联赛 |
Summary
| Time period | Matches | Win % | KDA |
|---|---|---|---|
| All time | 133 | 38.3% | 2.58 |
| 12 months | 3 | 0.0% | 2.30 |
| 3 months | 0 | - | - |
| 1 month | 0 | - | - |
Recent teams
| Team | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 5-9 | 2.83 | |
| 2-3 | 3.15 | |
| 1-1 | 3.23 | |
| 0-1 | 1.73 |
Leagues
| League | Matches |
|---|---|
| 猪场BC杯Oct 30, 2025 | 0-3 |
| 互联网联赛Oct 20, 2025 | 51-79 |










































