Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA |
|---|---|---|---|
| 全全是帅逼 | 3-0-3 | 3-3 | 2.97 |
| 全全员戴头盔 | 1-0-0 | 1-0 | 6.00 |
| 安安东诺夫机场没有懦夫 | 1-0-2 | 1-2 | 2.23 |
| 0-0-1 | 0-1 | 1.42 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0安安东诺夫机场没有懦夫1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| 安安东诺夫机场没有懦夫0No team1 | G1 |
| 安安东诺夫机场没有懦夫0No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| 全全是帅逼0No team1 | G1 |
| 全全是帅逼1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0全全是帅逼1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| 全全是帅逼0No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0全全是帅逼1 | G1 |
| 全全是帅逼0No team1 | G1 |
| Show fewer |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 21-13 | 4.37 | |
| 17-14 | 4.67 | |
| 17-16 | 3.14 | |
| 15-11 | 2.63 | |
| 13-17 | 2.84 | |
| 13-5 | 2.56 | |
| 12-23 | 2.99 | |
| 10-5 | 5.88 | |
| 10-3 | 4.29 | |
| 8-4 | 3.38 | |
| Show all 33 players | ||