Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3-3 | 17-7 | 4.06 | |||
| 7-1-1 | 14-3 | 4.59 | |||
| 6-1-3 | 14-8 | 3.13 | |||
| 无无人区 | 6-0-0 | 12-3 | 4.77 | ||
| 杀杀 | 2-4-2 | 9-6 | 3.51 | ||
| UU-blue和狗 | 4-0-2 | 9-7 | 3.59 | ||
| 3-3-3 | 9-9 | 3.15 | |||
| 3-0-4 | 9-11 | 3.16 | |||
| 3-0-4 | 5-6 | 2.43 | |||
| 1-4-3 | 5-8 | 2.92 | |||
| 搞搞凰 | 3-0-5 | 5-9 | 2.53 | ||
| 3-0-2 | 3-2 | 3.23 | |||
| 2-1-3 | 3-6 | 2.72 | |||
| 1-2-4 | 3-9 | 2.23 | |||
| 2-0-0 | 2-0 | 7.88 | |||
| 1-1-4 | 2-6 | 2.32 | |||
| 0-2-5 | 2-12 | 2.26 | |||
| TT.K | 1-0-0 | 1-0 | 9.07 | ||
| 五五代队 | 0-0-3 | 1-4 | 1.61 | ||
| 小小鱼儿与花无缺 | 0-0-1 | 0-1 | 1.82 | ||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.64 | |||
| 五五代队 | 0-0-1 | 0-1 | 1.32 | ||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.00 | |||
| 0-0-1 | 0-2 | 1.64 | |||
| Show fewer | |||||
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| 搞搞凰1 | G1G2 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| Show all 106 series |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 29-7 | 6.29 | |
| 27-5 | 5.44 | |
| 25-6 | 2.62 | |
| 24-17 | 4.19 | |
| 24-19 | 3.57 | |
| 23-26 | 3.39 | |
| 21-18 | 2.85 | |
| 21-16 | 2.82 | |
| 18-10 | 2.93 | |
| 17-7 | 5.49 | |
| Show all 96 players | ||