Teams
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-10 | 8-13 | 2.89 | |||
| 1-0-1 | 3-3 | 2.64 | |||
| 1-1-0 | 2-1 | 8.95 | |||
| bbisaya | 1-0-0 | 1-0 | 5.96 | ||
| mmr LEM | 1-0-0 | 1-0 | 4.71 | ||
| DDELUBERS | 1-0-0 | 1-0 | 4.61 | ||
| 鉄鉄の巨人 | 1-0-0 | 1-0 | 2.55 | ||
| 0-1-0 | 1-1 | 3.68 | |||
| BBilat sa Cashier | 1-0-1 | 1-1 | 2.72 | ||
| 1-0-1 | 1-1 | 1.93 | |||
Recent series
Successful players
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 11-15 | 3.90 | |
| 6-6 | 2.26 | |
| 5-8 | 4.27 | |
| 5-3 | 3.09 | |
| 5-9 | 2.04 | |
| 5-2 | 1.61 | |
| 4-2 | 3.28 | |
| 4-9 | 2.79 | |
| 3-0 | 6.77 | |
| 3-4 | 4.91 | |