Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-2-9 | 19-12 | 3.37 | |||
| 12-0-25 | 13-26 | 0.00 | |||
| 5-0-2 | 6-3 | 2.97 | |||
| 4-0-2 | 5-2 | 4.50 | |||
| 4-0-4 | 4-4 | 3.21 | |||
| 咖咖喱棒 | 2-0-0 | 3-1 | 0.00 | ||
| 2-1-2 | 3-3 | 3.30 | |||
| 3-0-4 | 3-4 | 2.58 | |||
| 1-0-0 | 2-0 | 7.94 | |||
| 七七宝后援团 | 2-0-0 | 2-0 | 6.58 | ||
| 2-0-0 | 2-0 | 5.95 | |||
| 2-0-0 | 2-0 | 4.80 | |||
| SSuper Star Gaming | 2-0-1 | 2-1 | 4.50 | ||
| 懒懒觉硬邦帮 | 1-1-0 | 2-1 | 4.20 | ||
| 2-0-1 | 2-1 | 3.08 | |||
| 冒冒险小虎队 | 2-0-2 | 2-2 | 4.06 | ||
| 2-0-2 | 2-2 | 3.18 | |||
| 2-0-2 | 2-2 | 2.93 | |||
| 2-0-3 | 2-3 | 3.99 | |||
| 铁铁马冰河入梦来 | 2-0-3 | 2-3 | 2.71 | ||
| 1-0-0 | 1-0 | 9.06 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 6.00 | |||
| BBot护卫 | 1-0-0 | 1-0 | 5.86 | ||
| 1-0-0 | 1-0 | 5.67 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 5.65 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 5.06 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 4.62 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 3.69 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 3.25 | |||
| 1-0-0 | 1-0 | 2.51 | |||
| 1-0-1 | 1-1 | 3.73 | |||
| 0-1-0 | 1-1 | 3.24 | |||
| 1-0-1 | 1-1 | 3.22 | |||
| 1-0-1 | 1-1 | 2.77 | |||
| 0-1-0 | 1-1 | 2.58 | |||
| 1-0-2 | 1-2 | 3.57 | |||
| 看看你们 | 1-0-2 | 1-2 | 2.59 | ||
| 1-0-2 | 1-2 | 2.18 | |||
| 争争取不要一轮游 | 1-0-2 | 1-2 | 2.02 | ||
| LLsG | 0-0-1 | 0-1 | 3.52 | ||
| 正正统三神庙 | 0-0-1 | 0-1 | 2.90 | ||
| 0-0-1 | 0-1 | 2.78 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 2.60 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 2.52 | |||
| 飞飞鞋点金 | 0-0-1 | 0-1 | 2.25 | ||
| 0-0-1 | 0-1 | 2.03 | |||
| VVirtual | 0-0-1 | 0-1 | 1.74 | ||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.59 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.56 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.36 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.34 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.23 | |||
| 小小蟑螂 | 0-0-1 | 0-1 | 1.09 | ||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.06 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 1.02 | |||
| 南南京大学 | 0-0-1 | 0-1 | 1.02 | ||
| 菜菜地 | 0-0-1 | 0-1 | 1.00 | ||
| 0-0-1 | 0-1 | 0.82 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 0.00 | |||
| 0-0-1 | 0-1 | 0.00 | |||
| 吕吕家莹 | 0-0-1 | 0-1 | 0.00 | ||
| 0-0-1 | 0-2 | 2.81 | |||
| 0-0-1 | 0-2 | 2.23 | |||
| OOne person team | 0-0-2 | 0-2 | 2.01 | ||
| 0-0-3 | 0-3 | 1.72 | |||
| 没没有情绪 | 0-0-3 | 0-3 | 0.00 | ||
| Show fewer | |||||
| G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| G1G2G3 |
| G1 |
| 没没有情绪0No team1 | G1 |
| 没没有情绪0No team1 | G1 |
| G1 |
| Show all 151 series |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 26-16 | 3.86 | |
| 15-34 | 1.91 | |
| 14-11 | 5.70 | |
| 11-6 | 4.78 | |
| 11-7 | 3.30 | |
| 11-5 | 3.05 | |
| 10-10 | 3.57 | |
| 9-4 | 5.29 | |
| 9-8 | 3.93 | |
| 9-4 | 3.52 | |
| Show all 256 players | ||