Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15-2-9 | 18-12 | 3.37 | |||
| 4-0-2 | 5-2 | 4.50 | |||
| 4-0-2 | 5-3 | 2.97 | |||
| 4-0-4 | 4-4 | 3.21 | |||
| 2-1-2 | 3-3 | 3.30 | |||
| 1-0-0 | 2-0 | 7.94 | |||
| 2-0-0 | 2-0 | 5.95 | |||
| 2-0-0 | 2-0 | 4.80 | |||
| SSuper Star Gaming | 2-0-1 | 2-1 | 4.50 | ||
| 懒懒觉硬邦帮 | 1-1-0 | 2-1 | 4.20 | ||
| Show all 62 teams | |||||
| G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| 七七宝后援团1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1铁铁马冰河入梦来0 | G1 |
| 铁铁马冰河入梦来1 | G1 |
| G1 |
| No team1铁铁马冰河入梦来0 | G1 |
| 铁铁马冰河入梦来0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| 看看你们0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| 南南京大学0 | G1 |
| G1 |
| SSuper Star Gaming0 | G1 |
| 冒冒险小虎队1 | G1 |
| 争争取不要一轮游0冒冒险小虎队1 | G1 |
| SSuper Star Gaming1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| 看看你们0 | G1 |
| 看看你们1 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| 争争取不要一轮游0 | G1 |
| G1 |
| 争争取不要一轮游1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| SSuper Star Gaming1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| 冒冒险小虎队0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1G2 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1G2 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1G2 |
| G1G2 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| Show fewer |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 25-16 | 3.86 | |
| 13-11 | 5.70 | |
| 11-6 | 4.78 | |
| 11-7 | 3.30 | |
| 10-8 | 3.57 | |
| 10-5 | 3.05 | |
| 9-4 | 5.29 | |
| 8-6 | 4.30 | |
| 8-4 | 3.75 | |
| 8-4 | 3.52 | |
| Show all 255 players | ||