Esports
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
Ticketed leagues and tournaments, from amateur leagues to The International.
| Team | Series | Matches | KDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bbots | 10-0-1 | 11-1 | 4.78 | ||
| SSatans Tjenere | 5-0-0 | 5-0 | 5.88 | ||
| tteam type of REBORN | 5-0-0 | 5-0 | 5.81 | ||
| LLow Priority Gaming | 5-0-3 | 5-3 | 4.59 | ||
| 4-0-0 | 4-0 | 6.91 | |||
| PPSG.LGD | 4-0-0 | 4-0 | 6.66 | ||
| TTeam Molonel | 4-0-1 | 4-1 | 7.31 | ||
| TTeam.GLIST | 4-0-2 | 4-2 | 2.53 | ||
| 4-0-3 | 4-3 | 4.18 | |||
| 4-0-3 | 4-3 | 4.18 | |||
| Show all 54 teams | |||||
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| tteam type of REBORN0bbrawliki.1 | G1 |
| No team0YYUNG MAFIA BUSINESS1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| LLotus0 | G1 |
| G1 |
| PProxiMiniTY1LLotus0 | G1 |
| PPodPivom0No team1 | G1 |
| bbrawliki.1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| tteam type of REBORN1PPanda Gaming0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| PPanda Gaming1No team0 | G1 |
| tteam type of REBORN1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1G2 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1G2 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| tteam type of reborn1No team0 | G1 |
| No team1tteam type of reborn0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| tteam type of REBORN0bbots2 | G1G2 |
| No team1bbots0 | G1 |
| TTeam.GLIST0JJeep1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team0tteam type of REBORN1 | G1 |
| No team0TTeam Molonel1 | G1 |
| bbots1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| TTeam Molonel0tteam type of REBORN1 | G1 |
| TTeam Molonel1No team0 | G1 |
| No team0tteam type of REBORN1 | G1 |
| No team1TTEAM NOSNAKE0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1KKotiki13370 | G1 |
| TTEAM NOSNAKE0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0PPSG.LGD1 | G1 |
| No team0PPSG.LGD1 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0PPSG.LGD1 | G1 |
| G1 |
| PPSG.LGD1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| bbots1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0bbots1 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0bbots1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1LLow Priority Gaming0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0LLow Priority Gaming1 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1LLow Priority Gaming0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| SSatans Tjenere1No team0 | G1 |
| No team1TTeam.GLIST0 | G1 |
| G1 |
| MMonga.prodigy0bbots1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| TTeam.GLIST1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| MMonga.prodigy1No team0 | G1 |
| LLow Priority Gaming1 | G1 |
| SSatans Tjenere1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| G1 |
| TTeam.GLIST1No team0 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team0TTeam.GLIST1 | G1 |
| G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1 | G1 |
| LLow Priority Gaming1No team0 | G1 |
| SSatans Tjenere1TTEAM NOSNAKE0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| QQuadra0No team1 | G1 |
| LLow Priority Gaming1No team0 | G1 |
| G1 |
| CCyber481No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| SSatans Tjenere1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| MMonga.prodigy1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0TTeam.GLIST1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team0TTEAM NOSNAKE1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| bbots1No team0 | G1 |
| No team0TTimeTobrooD1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| KKGTU0bbots1 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| TTEAM NOSNAKE0KKGTU1 | G1 |
| G1 |
| bbots1PPIWO0 | G1 |
| No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| No team1No team0 | G1 |
| Show fewer |
| Player | Matches | KDA |
|---|---|---|
| 22-11 | 0.80 | |
| 21-4 | 6.48 | |
| 21-6 | 3.40 | |
| 20-4 | 6.75 | |
| 20-4 | 4.14 | |
| 19-6 | 0.75 | |
| 18-7 | 4.04 | |
| 16-3 | 4.82 | |
| 15-1 | 3.67 | |
| 15-3 | 2.75 | |
| Show all 657 players | ||